ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 31,255,869 32,133,861 63,389,730
1 กรุงเทพมหานคร 2,722,313 2,988,570 5,710,883
2 จังหวัดกระบี่ 209,827 208,878 418,705
3 จังหวัดกาญจนบุรี 423,950 416,955 840,905
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 488,205 490,378 978,583
5 จังหวัดกำแพงเพชร 361,532 364,681 726,213
6 จังหวัดขอนแก่น 871,047 885,054 1,756,101
7 จังหวัดจันทบุรี 250,599 257,421 508,020
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 326,360 338,470 664,830
9 จังหวัดชลบุรี 621,057 643,630 1,264,687
10 จังหวัดชัยนาท 162,363 173,589 335,952
11 จังหวัดชัยภูมิ 559,298 563,349 1,122,647
12 จังหวัดชุมพร 241,801 242,921 484,722
13 จังหวัดเชียงราย 606,775 620,542 1,227,317
14 จังหวัดเชียงใหม่ 819,750 850,567 1,670,317
15 จังหวัดตรัง 302,348 312,521 614,869
16 จังหวัดตราด 111,466 110,361 221,827
17 จังหวัดตาก 274,547 263,783 538,330
18 จังหวัดนครนายก 124,013 126,740 250,753
19 จังหวัดนครปฐม 406,431 437,168 843,599
20 จังหวัดนครพนม 348,701 350,663 699,364
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,269,885 1,295,232 2,565,117
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 751,827 761,336 1,513,163
23 จังหวัดนครสวรรค์ 526,705 547,534 1,074,239
24 จังหวัดนนทบุรี 496,958 555,634 1,052,592
25 จังหวัดนราธิวาส 356,481 363,449 719,930
26 จังหวัดน่าน 240,113 235,871 475,984
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 769,670 771,980 1,541,650
28 จังหวัดปทุมธานี 443,191 486,059 929,250
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 251,428 248,950 500,378
30 จังหวัดปราจีนบุรี 228,083 231,296 459,379
31 จังหวัดปัตตานี 316,986 325,183 642,169
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 371,557 397,569 769,126
33 จังหวัดพะเยา 239,638 247,748 487,386
34 จังหวัดพังงา 125,420 124,513 249,933
35 จังหวัดพัทลุง 247,998 257,131 505,129
36 จังหวัดพิจิตร 271,599 282,513 554,112
37 จังหวัดพิษณุโลก 415,106 428,889 843,995
38 จังหวัดเพชรบุรี 222,421 236,554 458,975
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 495,968 500,263 996,231
40 จังหวัดแพร่ 226,466 237,011 463,477
41 จังหวัดภูเก็ต 155,555 171,451 327,006
42 จังหวัดมหาสารคาม 464,579 472,275 936,854
43 จังหวัดมุกดาหาร 169,260 168,237 337,497
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 130,571 122,121 252,692
45 จังหวัดยโสธร 270,801 268,483 539,284
46 จังหวัดยะลา 236,178 239,349 475,527
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 652,862 654,350 1,307,212
48 จังหวัดระนอง 95,313 87,416 182,729
49 จังหวัดระยอง 295,424 303,240 598,664
50 จังหวัดราชบุรี 409,115 426,746 835,861
51 จังหวัดลพบุรี 378,455 375,346 753,801
52 จังหวัดลำปาง 378,744 388,871 767,615
53 จังหวัดลำพูน 197,537 207,588 405,125
54 จังหวัดเลย 312,942 305,481 618,423
55 จังหวัดศรีสะเกษ 720,138 721,274 1,441,412
56 จังหวัดสกลนคร 558,007 558,027 1,116,034
57 จังหวัดสงขลา 652,525 683,243 1,335,768
58 จังหวัดสตูล 143,816 144,593 288,409
59 จังหวัดสมุทรปราการ 555,811 591,413 1,147,224
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 93,331 100,723 194,054
61 จังหวัดสมุทรสาคร 231,803 246,343 478,146
62 จังหวัดสระแก้ว 272,874 268,551 541,425
63 จังหวัดสระบุรี 308,263 313,377 621,640
64 จังหวัดสิงห์บุรี 103,118 112,433 215,551
65 จังหวัดสุโขทัย 294,657 309,160 603,817
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 410,204 434,294 844,498
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 487,455 496,031 983,486
68 จังหวัดสุรินทร์ 688,142 687,418 1,375,560
69 จังหวัดหนองคาย 456,068 450,809 906,877
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 251,429 248,091 499,520
71 จังหวัดอ่างทอง 137,052 147,779 284,831
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 185,172 184,304 369,476
73 จังหวัดอุดรธานี 768,122 767,507 1,535,629
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 229,207 234,998 464,205
75 จังหวัดอุทัยธานี 161,505 166,081 327,586
76 จังหวัดอุบลราชธานี 899,951 895,502 1,795,453

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

        ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552


(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง