ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 31,293,096 32,231,966 63,525,062
1 กรุงเทพมหานคร 2,713,535 2,989,060 5,702,595
2 จังหวัดกระบี่ 213,464 213,092 426,556
3 จังหวัดกาญจนบุรี 418,955 414,468 833,423
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 488,433 491,725 980,158
5 จังหวัดกำแพงเพชร 361,792 365,054 726,846
6 จังหวัดขอนแก่น 873,735 888,507 1,762,242
7 จังหวัดจันทบุรี 252,229 259,017 511,246
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 328,304 340,679 668,983
9 จังหวัดชลบุรี 632,356 657,234 1,289,590
10 จังหวัดชัยนาท 162,077 173,343 335,420
11 จังหวัดชัยภูมิ 560,422 564,744 1,125,166
12 จังหวัดชุมพร 242,915 244,829 487,744
13 จังหวัดเชียงราย 588,850 606,083 1,194,933
14 จังหวัดเชียงใหม่ 797,521 835,027 1,632,548
15 จังหวัดตรัง 304,155 314,520 618,675
16 จังหวัดตราด 110,113 109,895 220,008
17 จังหวัดตาก 263,552 256,110 519,662
18 จังหวัดนครนายก 124,542 127,141 251,683
19 จังหวัดนครปฐม 409,304 442,122 851,426
20 จังหวัดนครพนม 349,523 351,167 700,690
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,272,264 1,299,028 2,571,292
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 753,196 763,303 1,516,499
23 จังหวัดนครสวรรค์ 525,884 546,984 1,072,868
24 จังหวัดนนทบุรี 507,972 570,099 1,078,071
25 จังหวัดนราธิวาส 360,367 367,704 728,071
26 จังหวัดน่าน 239,911 235,703 475,614
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 772,377 774,407 1,546,784
28 จังหวัดปทุมธานี 455,581 500,795 956,376
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 253,100 250,963 504,063
30 จังหวัดปราจีนบุรี 229,113 232,741 461,854
31 จังหวัดปัตตานี 319,542 328,082 647,624
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 374,605 400,552 775,157
33 จังหวัดพะเยา 238,967 248,153 487,120
34 จังหวัดพังงา 126,273 125,384 251,657
35 จังหวัดพัทลุง 249,171 258,606 507,777
36 จังหวัดพิจิตร 271,071 282,122 553,193
37 จังหวัดพิษณุโลก 415,593 429,968 845,561
38 จังหวัดเพชรบุรี 223,464 237,775 461,239
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 495,265 499,860 995,125
40 จังหวัดแพร่ 225,501 236,589 462,090
41 จังหวัดภูเก็ต 159,526 176,387 335,913
42 จังหวัดมหาสารคาม 465,763 473,327 939,090
43 จังหวัดมุกดาหาร 169,487 168,561 338,048
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 124,211 117,636 241,847
45 จังหวัดยโสธร 270,734 268,400 539,134
46 จังหวัดยะลา 238,215 242,119 480,334
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 653,353 654,806 1,308,159
48 จังหวัดระนอง 94,466 87,288 181,754
49 จังหวัดระยอง 301,988 310,107 612,095
50 จังหวัดราชบุรี 407,853 427,378 835,231
51 จังหวัดลพบุรี 378,530 375,922 754,452
52 จังหวัดลำปาง 376,892 387,606 764,498
53 จังหวัดลำพูน 197,278 207,415 404,693
54 จังหวัดเลย 314,015 306,765 620,780
55 จังหวัดศรีสะเกษ 722,797 723,548 1,446,345
56 จังหวัดสกลนคร 559,179 559,270 1,118,449
57 จังหวัดสงขลา 656,113 687,841 1,343,954
58 จังหวัดสตูล 146,298 146,803 293,101
59 จังหวัดสมุทรปราการ 562,941 601,164 1,164,105
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 93,204 100,443 193,647
61 จังหวัดสมุทรสาคร 234,714 249,892 484,606
62 จังหวัดสระแก้ว 273,173 269,278 542,451
63 จังหวัดสระบุรี 303,324 309,383 612,707
64 จังหวัดสิงห์บุรี 102,993 112,306 215,299
65 จังหวัดสุโขทัย 294,276 308,537 602,813
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 409,863 434,727 844,590
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 492,369 501,852 994,221
68 จังหวัดสุรินทร์ 689,305 688,522 1,377,827
69 จังหวัดหนองคาย 456,135 451,115 907,250
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 252,118 248,795 500,913
71 จังหวัดอ่างทอง 136,964 147,843 284,807
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 185,893 184,911 370,804
73 จังหวัดอุดรธานี 769,448 769,492 1,538,940
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 228,418 234,533 462,951
75 จังหวัดอุทัยธานี 161,568 166,303 327,871
76 จังหวัดอุบลราชธานี 904,698 899,056 1,803,754

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

        ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553


(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง