รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2536

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชลบุรี 485,767 462,398 948,165 311,743
อำเภอเมืองชลบุรี 76,710 71,743 148,453 50,294
ตำบลบางปลาสร้อย 4,376 1,524 5,900 1
ตำบลบ้านสวน 30,060 27,061 57,121 18,492
ตำบลหนองรี 4,628 4,724 9,352 2,174
ตำบลนาป่า 5,008 5,331 10,339 4,133
ตำบลหนองข้างคอก 2,582 2,603 5,185 1,318
ตำบลดอนหัวฬ่อ 1,625 1,736 3,361 756
ตำบลหนองไม้แดง 4,753 4,206 8,959 2,166
ตำบลบางทราย 5,937 6,031 11,968 3,980
ตำบลคลองตำหรุ 1,875 1,912 3,787 1,308
ตำบลเหมือง 619 597 1,216 370
ตำบลบ้านปึก 1,554 1,703 3,257 769
ตำบลห้วยกะปิ 4,255 4,387 8,642 3,465
ตำบลเสม็ด 6,208 6,629 12,837 9,423
ตำบลอ่างศิลา 2,166 2,255 4,421 1,559
ตำบลสำนักบก 1,064 1,044 2,108 380
อำเภอบ้านบึง 36,016 34,271 70,287 16,925
ตำบลบ้านบึง 4,228 3,242 7,470 1,482
ตำบลคลองกิ่ว 8,571 8,416 16,987 4,164
ตำบลมาบไผ่ 2,191 2,244 4,435 853
ตำบลหนองซ้ำซาก 1,980 2,028 4,008 940
ตำบลหนองบอนแดง 2,643 2,715 5,358 978
ตำบลหนองชาก 4,605 4,462 9,067 2,347
ตำบลหนองอิรุณ 7,684 7,347 15,031 3,897
ตำบลหนองไผ่แก้ว 4,114 3,817 7,931 2,264
อำเภอหนองใหญ่ 10,518 9,631 20,149 4,152
ตำบลหนองใหญ่ 4,343 3,829 8,172 1,527

หน้า 1