รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดราชบุรี 401,290 412,003 813,293 192,817
อำเภอเมืองราชบุรี 72,838 70,540 143,378 34,333
ตำบลเจดีย์หัก 6,541 6,745 13,286 3,963
ตำบลดอนตะโก 4,903 5,290 10,193 3,643
ตำบลหนองกลางนา 1,766 1,773 3,539 776
ตำบลห้วยไผ่ 3,012 3,095 6,107 1,533
ตำบลคุ้งน้ำวน 1,811 2,022 3,833 813
ตำบลคุ้งกระถิน 2,336 2,587 4,923 1,071
ตำบลอ่างทอง 5,327 5,415 10,742 2,642
ตำบลโคกหม้อ 5,836 3,158 8,994 1,968
ตำบลสามเรือน 2,115 2,260 4,375 852
ตำบลพิกุลทอง 2,099 2,174 4,273 876
ตำบลน้ำพุ 1,982 1,941 3,923 932
ตำบลดอนแร่ 2,001 2,042 4,043 922
ตำบลหินกอง 3,039 3,079 6,118 1,401
ตำบลเขาแร้ง 1,583 1,579 3,162 715
ตำบลเกาะพลับพลา 10,516 8,277 18,793 3,592
ตำบลหลุมดิน 1,968 1,950 3,918 747
ตำบลบางป่า 2,365 2,606 4,971 1,036
ตำบลพงสวาย 4,924 5,203 10,127 2,593
ตำบลคูบัว 4,308 4,562 8,870 1,989
ตำบลท่าราบ 1,735 1,916 3,651 834
ตำบลบ้านไร่ 2,671 2,866 5,537 1,435
อำเภอจอมบึง 29,249 29,353 58,602 13,005
ตำบลจอมบึง 8,668 8,767 17,435 3,983
ตำบลปากช่อง 4,085 4,228 8,313 1,773
ตำบลเบิกไพร 2,546 2,543 5,089 1,115
ตำบลด่านทับตะโก 5,631 5,555 11,186 2,383

หน้า 1