รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 302,331 314,305 616,636 271,163
อำเภอเมืองปทุมธานี 52,809 56,015 108,824 49,169
ตำบลบ้านใหม่ 3,887 4,058 7,945 2,189
ตำบลบ้านกลาง 3,719 3,921 7,640 3,319
ตำบลบ้านฉาง 2,393 2,506 4,899 2,368
ตำบลบ้านกระแชง 1,707 1,751 3,458 738
ตำบลบางขะแยง 5,791 5,926 11,717 3,417
ตำบลบางคูวัด 5,478 5,978 11,456 7,270
ตำบลบางหลวง 2,468 2,520 4,988 2,182
ตำบลบางเดื่อ 4,785 4,983 9,768 2,939
ตำบลบางพูด 2,615 2,788 5,403 1,160
ตำบลบางพูน 7,713 8,363 16,076 13,872
ตำบลบางกะดี 3,452 3,661 7,113 2,379
ตำบลสวนพริกไทย 2,985 3,120 6,105 1,708
ตำบลหลักหก 5,816 6,440 12,256 5,628
อำเภอคลองหลวง 39,745 41,162 80,907 34,197
ตำบลคลองหนึ่ง 14,935 15,840 30,775 15,575
ตำบลคลองสอง 4,950 4,744 9,694 3,962
ตำบลคลองสาม 4,308 4,568 8,876 3,086
ตำบลคลองสี่ 5,152 5,316 10,468 3,694
ตำบลคลองห้า 3,865 3,925 7,790 2,436
ตำบลคลองหก 4,198 4,398 8,596 3,631
ตำบลคลองเจ็ด 2,337 2,371 4,708 1,813
อำเภอธัญบุรี 29,295 30,132 59,427 32,549
ตำบลบึงยี่โถ 5,273 5,744 11,017 6,209
ตำบลรังสิต 9,843 8,786 18,629 5,733
ตำบลลำผักกูด 7,800 8,723 16,523 11,234
ตำบลบึงสนั่น 2,322 2,543 4,865 2,874

หน้า 1