รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดกระบี่ 177,985 173,563 351,548 81,092
อำเภอเมืองกระบี่ 30,142 29,559 59,701 12,450
ตำบลกระบี่น้อย 5,705 5,714 11,419 2,623
ตำบลเขาคราม 4,235 4,245 8,480 1,590
ตำบลเขาทอง 2,599 2,493 5,092 934
ตำบลทับปริก 3,313 3,238 6,551 1,400
ตำบลไสไทย 5,329 5,153 10,482 2,353
ตำบลอ่าวนาง 3,026 2,885 5,911 1,566
ตำบลหนองทะเล 3,866 3,750 7,616 1,316
ตำบลคลองประสงค์ 2,069 2,081 4,150 668
อำเภอเขาพนม 19,852 19,458 39,310 8,439
ตำบลเขาพนม 4,812 4,683 9,495 2,141
ตำบลเขาดิน 3,146 3,162 6,308 1,442
ตำบลสินปุน 3,198 3,206 6,404 1,263
ตำบลพรุเตียว 3,320 3,229 6,549 1,385
ตำบลหน้าเขา 3,391 3,289 6,680 1,415
ตำบลโคกหาร 1,985 1,889 3,874 793
อำเภอเกาะลันตา 12,180 11,634 23,814 4,689
ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 2,658 2,562 5,220 1,102
ตำบลเกาะลันตาน้อย 2,126 2,078 4,204 739
ตำบลเกาะกลาง 3,277 3,099 6,376 1,257
ตำบลคลองยาง 2,493 2,284 4,777 900
ตำบลศาลาด่าน 1,626 1,611 3,237 691
อำเภอคลองท่อม 30,003 29,215 59,218 13,090
ตำบลคลองท่อมใต้ 5,074 4,657 9,731 2,473
ตำบลคลองท่อมเหนือ 2,313 2,222 4,535 1,079
ตำบลคลองพน 7,942 7,872 15,814 3,323
ตำบลทรายขาว 4,431 4,290 8,721 1,939

หน้า 1