รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชลบุรี 533,981 525,775 1,059,756 415,974
อำเภอเมืองชลบุรี 84,467 83,027 167,494 76,171
ตำบลบ้านสวน 34,304 30,204 64,508 26,006
ตำบลหนองรี 5,011 5,199 10,210 3,821
ตำบลนาป่า 7,296 7,716 15,012 7,788
ตำบลหนองข้างคอก 2,869 2,940 5,809 2,113
ตำบลดอนหัวฬ่อ 1,632 1,773 3,405 1,584
ตำบลหนองไม้แดง 4,679 4,329 9,008 3,681
ตำบลบางทราย 5,863 6,086 11,949 5,154
ตำบลคลองตำหรุ 2,115 2,264 4,379 2,262
ตำบลเหมือง 819 845 1,664 1,367
ตำบลบ้านปึก 1,917 2,109 4,026 1,544
ตำบลห้วยกะปิ 5,343 5,797 11,140 5,661
ตำบลเสม็ด 9,264 10,295 19,559 12,543
ตำบลอ่างศิลา 2,209 2,317 4,526 2,167
ตำบลสำนักบก 1,146 1,153 2,299 480
อำเภอบ้านบึง 37,257 36,698 73,955 21,504
ตำบลบ้านบึง 4,280 3,739 8,019 2,310
ตำบลคลองกิ่ว 8,887 9,040 17,927 4,865
ตำบลมาบไผ่ 2,229 2,323 4,552 1,140
ตำบลหนองซ้ำซาก 2,353 2,470 4,823 1,893
ตำบลหนองบอนแดง 2,710 2,778 5,488 1,126
ตำบลหนองชาก 4,501 4,451 8,952 2,746
ตำบลหนองอิรุณ 7,872 7,676 15,548 4,745
ตำบลหนองไผ่แก้ว 4,425 4,221 8,646 2,679
อำเภอหนองใหญ่ 11,082 10,250 21,332 4,868
ตำบลหนองใหญ่ 4,398 3,835 8,233 1,800
ตำบลคลองพลู 1,588 1,528 3,116 824

หน้า 1