รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดจันทบุรี 245,002 245,037 490,039 146,732
อำเภอเมืองจันทบุรี 39,434 41,665 81,099 32,271
ตำบลคลองนารายณ์ 3,431 3,638 7,069 2,377
ตำบลเกาะขวาง 3,432 3,481 6,913 2,593
ตำบลคมบาง 2,142 2,218 4,360 1,135
ตำบลท่าช้าง 9,481 10,188 19,669 9,875
ตำบลจันทนิมิต 6,531 7,127 13,658 5,915
ตำบลบางกะจะ 4,954 4,968 9,922 3,142
ตำบลแสลง 2,147 2,190 4,337 1,442
ตำบลหนองบัว 2,630 2,943 5,573 1,655
ตำบลพลับพลา 4,686 4,912 9,598 4,137
อำเภอขลุง 22,176 21,857 44,033 11,892
ตำบลบ่อ 3,395 3,323 6,718 1,594
ตำบลเกวียนหัก 2,096 2,262 4,358 1,406
ตำบลตะปอน 1,654 1,745 3,399 865
ตำบลบางชัน 1,970 1,783 3,753 918
ตำบลวันยาว 2,725 2,577 5,302 1,362
ตำบลซึ้ง 2,447 2,480 4,927 1,339
ตำบลมาบไพ 1,141 1,195 2,336 560
ตำบลวังสรรพรส 1,411 1,350 2,761 712
ตำบลตรอกนอง 1,197 1,186 2,383 655
ตำบลตกพรม 1,979 1,988 3,967 1,020
ตำบลบ่อเวฬุ 2,161 1,968 4,129 1,461
อำเภอท่าใหม่ 28,667 29,129 57,796 15,810
ตำบลสีพยา 840 859 1,699 433
ตำบลบ่อพุ 679 697 1,376 320
ตำบลพลอยแหวน 765 847 1,612 523
ตำบลเขาวัว 1,592 1,746 3,338 1,089

หน้า 1