รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเพชรบุรี 222,772 234,121 456,893 130,928
อำเภอเมืองเพชรบุรี 43,020 46,362 89,382 23,892
ตำบลบางจาน 2,168 2,271 4,439 993
ตำบลนาพันสาม 1,773 1,905 3,678 769
ตำบลธงชัย 3,105 3,851 6,956 1,990
ตำบลบ้านกุ่ม 2,789 2,636 5,425 1,412
ตำบลหนองโสน 2,402 2,600 5,002 1,259
ตำบลไร่ส้ม 2,801 3,008 5,809 1,991
ตำบลเวียงคอย 488 567 1,055 267
ตำบลบางจาก 1,032 1,131 2,163 510
ตำบลบ้านหม้อ 4,567 4,317 8,884 2,364
ตำบลต้นมะม่วง 2,097 2,308 4,405 1,448
ตำบลช่องสะแก 2,881 3,334 6,215 1,700
ตำบลนาวุ้ง 1,083 1,237 2,320 633
ตำบลสำมะโรง 1,125 1,188 2,313 509
ตำบลโพพระ 1,049 1,195 2,244 501
ตำบลหาดเจ้าสำราญ 2,135 2,279 4,414 1,733
ตำบลหัวสะพาน 2,245 2,422 4,667 1,179
ตำบลต้นมะพร้าว 980 1,023 2,003 493
ตำบลวังตะโก 743 844 1,587 364
ตำบลโพไร่หวาน 1,178 1,339 2,517 711
ตำบลดอนยาง 2,455 2,685 5,140 1,123
ตำบลหนองขนาน 2,764 2,954 5,718 1,394
ตำบลหนองพลับ 1,160 1,268 2,428 549
อำเภอเขาย้อย 18,293 19,460 37,753 10,014
ตำบลเขาย้อย 3,752 3,812 7,564 1,959
ตำบลสระพัง 1,551 1,671 3,222 828
ตำบลบางเค็ม 1,940 2,059 3,999 1,129

หน้า 1