รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดจันทบุรี 251,771 254,240 506,011 158,001
อำเภอเมืองจันทบุรี 22,294 23,503 45,797 15,556
ตำบลคลองนารายณ์ 1,733 1,869 3,602 930
ตำบลเกาะขวาง 3,877 4,038 7,915 2,947
ตำบลคมบาง 2,144 2,261 4,405 1,170
ตำบลท่าช้าง 5,142 5,651 10,793 4,544
ตำบลบางกะจะ 3,115 2,962 6,077 1,641
ตำบลแสลง 2,190 2,269 4,459 1,547
ตำบลหนองบัว 1,557 1,766 3,323 991
ตำบลพลับพลา 2,536 2,687 5,223 1,786
อำเภอขลุง 22,310 22,243 44,553 12,672
ตำบลบ่อ 3,382 3,407 6,789 1,709
ตำบลเกวียนหัก 2,118 2,313 4,431 1,491
ตำบลตะปอน 1,627 1,760 3,387 918
ตำบลบางชัน 1,992 1,819 3,811 1,049
ตำบลวันยาว 2,749 2,689 5,438 1,450
ตำบลซึ้ง 2,439 2,456 4,895 1,456
ตำบลมาบไพ 1,157 1,231 2,388 607
ตำบลวังสรรพรส 1,441 1,410 2,851 764
ตำบลตรอกนอง 1,225 1,187 2,412 704
ตำบลตกพรม 1,990 2,029 4,019 1,016
ตำบลบ่อเวฬุ 2,190 1,942 4,132 1,508
อำเภอท่าใหม่ 26,155 26,623 52,778 14,257
ตำบลสีพยา 796 822 1,618 459
ตำบลบ่อพุ 655 697 1,352 328
ตำบลพลอยแหวน 786 857 1,643 582
ตำบลเขาวัว 941 966 1,907 692
ตำบลเขาบายศรี 3,576 3,554 7,130 1,764

หน้า 1