รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชลบุรี 578,534 578,577 1,157,111 486,610
อำเภอเมืองชลบุรี 43,239 42,006 85,245 43,645
ตำบลหนองรี 5,021 5,225 10,246 4,555
ตำบลนาป่า 14,382 11,815 26,197 10,368
ตำบลหนองข้างคอก 2,530 2,629 5,159 2,168
ตำบลดอนหัวฬ่อ 2,111 2,304 4,415 3,203
ตำบลหนองไม้แดง 5,247 4,738 9,985 5,515
ตำบลคลองตำหรุ 1,364 1,363 2,727 1,041
ตำบลเหมือง 1,039 1,087 2,126 1,883
ตำบลห้วยกะปิ 3,633 3,861 7,494 4,143
ตำบลเสม็ด 6,735 7,764 14,499 10,141
ตำบลสำนักบก 1,177 1,220 2,397 628
อำเภอบ้านบึง 36,282 35,539 71,821 23,398
ตำบลบ้านบึง 4,899 4,305 9,204 2,924
ตำบลคลองกิ่ว 7,356 7,368 14,724 4,181
ตำบลมาบไผ่ 2,355 2,369 4,724 1,414
ตำบลหนองซ้ำซาก 2,508 2,686 5,194 2,253
ตำบลหนองบอนแดง 2,757 2,782 5,539 1,335
ตำบลหนองชาก 4,562 4,569 9,131 3,343
ตำบลหนองอิรุณ 8,161 7,981 16,142 5,524
ตำบลหนองไผ่แก้ว 3,684 3,479 7,163 2,424
อำเภอหนองใหญ่ 7,734 7,403 15,137 3,476
ตำบลคลองพลู 2,308 2,073 4,381 943
ตำบลหนองเสือช้าง 2,113 2,025 4,138 902
ตำบลห้างสูง 1,650 1,668 3,318 752
ตำบลเขาซก 1,663 1,637 3,300 879
อำเภอบางละมุง 35,042 37,961 73,003 27,566
ตำบลหนองปรือ 17,504 20,757 38,261 16,008

หน้า 1