รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเพชรบุรี 224,913 236,825 461,738 140,651
อำเภอเมืองเพชรบุรี 39,815 43,009 82,824 23,334
ตำบลบางจาน 2,163 2,245 4,408 1,042
ตำบลนาพันสาม 1,798 1,938 3,736 805
ตำบลธงชัย 3,228 3,973 7,201 2,263
ตำบลบ้านกุ่ม 3,092 2,766 5,858 1,531
ตำบลหนองโสน 2,400 2,651 5,051 1,323
ตำบลไร่ส้ม 2,826 3,038 5,864 2,166
ตำบลเวียงคอย 511 620 1,131 348
ตำบลบางจาก 1,021 1,130 2,151 520
ตำบลบ้านหม้อ 4,643 4,592 9,235 2,652
ตำบลต้นมะม่วง 2,217 2,516 4,733 1,729
ตำบลช่องสะแก 2,989 3,433 6,422 1,845
ตำบลนาวุ้ง 1,118 1,266 2,384 673
ตำบลสำมะโรง 1,157 1,203 2,360 536
ตำบลโพพระ 1,059 1,193 2,252 532
ตำบลต้นมะพร้าว 1,004 1,035 2,039 546
ตำบลวังตะโก 739 841 1,580 377
ตำบลโพไร่หวาน 1,368 1,574 2,942 1,282
ตำบลดอนยาง 2,492 2,736 5,228 1,153
ตำบลหนองขนาน 2,836 3,003 5,839 1,439
ตำบลหนองพลับ 1,154 1,256 2,410 572
อำเภอเขาย้อย 10,951 11,550 22,501 6,112
ตำบลเขาย้อย 1,069 925 1,994 317
ตำบลสระพัง 233 209 442 140
ตำบลทับคาง 218 253 471 187
ตำบลหนองปลาไหล 1,302 1,386 2,688 748
ตำบลหนองปรง 1,904 2,125 4,029 930

หน้า 1