รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 371,021 398,977 769,998 346,950
อำเภอเมืองปทุมธานี 56,233 60,850 117,083 52,712
ตำบลบ้านใหม่ 4,057 4,325 8,382 2,650
ตำบลบ้านกลาง 4,812 5,288 10,100 4,337
ตำบลบ้านฉาง 2,110 2,136 4,246 1,722
ตำบลบ้านกระแชง 1,712 1,795 3,507 825
ตำบลบางขะแยง 5,849 6,035 11,884 4,265
ตำบลบางคูวัด 8,037 8,961 16,998 9,392
ตำบลบางหลวง 2,066 2,133 4,199 1,595
ตำบลบางเดื่อ 4,739 5,108 9,847 3,091
ตำบลบางพูด 2,858 3,031 5,889 1,429
ตำบลบางพูน 9,433 10,377 19,810 14,930
ตำบลสวนพริกไทย 3,425 3,615 7,040 2,005
ตำบลหลักหก 7,135 8,046 15,181 6,471
อำเภอคลองหลวง 33,757 36,978 70,735 32,567
ตำบลคลองสอง 81 81 162 2
ตำบลคลองสาม 15,021 17,259 32,280 18,255
ตำบลคลองสี่ 6,708 7,033 13,741 4,786
ตำบลคลองห้า 4,463 4,657 9,120 3,125
ตำบลคลองหก 4,671 4,947 9,618 4,027
ตำบลคลองเจ็ด 2,813 3,001 5,814 2,372
อำเภอธัญบุรี 9,971 11,462 21,433 10,806
ตำบลบึงยี่โถ 9,971 11,462 21,433 10,806
อำเภอหนองเสือ 22,284 22,662 44,946 11,344
ตำบลบึงบา 2,005 1,987 3,992 1,005
ตำบลบึงบอน 3,662 3,813 7,475 2,326
ตำบลบึงกาสาม 3,075 3,087 6,162 1,525
ตำบลบึงชำอ้อ 4,155 4,188 8,343 1,926

หน้า 1