รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 318,037 329,573 647,610 203,314
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 49,112 51,472 100,584 28,968
ตำบลท่าไข่ 4,559 5,016 9,575 2,915
ตำบลบ้านใหม่ 1,226 1,291 2,517 772
ตำบลคลองนา 1,950 1,780 3,730 1,113
ตำบลบางตีนเป็ด 4,330 4,084 8,414 2,831
ตำบลบางไผ่ 2,255 2,402 4,657 1,311
ตำบลคลองจุกกระเฌอ 1,330 1,501 2,831 689
ตำบลบางแก้ว 2,995 3,224 6,219 1,629
ตำบลบางขวัญ 2,863 3,146 6,009 2,073
ตำบลคลองนครเนื่องเขต 2,829 2,895 5,724 1,590
ตำบลวังตะเคียน 2,686 2,860 5,546 2,211
ตำบลโสธร 2,122 2,405 4,527 1,378
ตำบลบางพระ 2,350 2,625 4,975 1,494
ตำบลบางกะไห 1,974 2,153 4,127 873
ตำบลหนามแดง 1,435 1,448 2,883 616
ตำบลคลองเปรง 4,558 4,819 9,377 2,057
ตำบลคลองอุดมชลจร 2,576 2,560 5,136 1,531
ตำบลคลองหลวงแพ่ง 4,250 4,330 8,580 2,621
ตำบลบางเตย 2,824 2,933 5,757 1,264
อำเภอบางคล้า 14,743 15,727 30,470 8,944
ตำบลบางสวน 1,095 1,167 2,262 639
ตำบลบางกระเจ็ด 2,275 2,307 4,582 1,262
ตำบลท่าทองหลาง 2,062 2,190 4,252 1,532
ตำบลสาวชะโงก 1,559 1,718 3,277 797
ตำบลเสม็ดเหนือ 2,323 2,512 4,835 1,569
ตำบลเสม็ดใต้ 2,405 2,584 4,989 1,311
ตำบลหัวไทร 3,024 3,249 6,273 1,834

หน้า 1