รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชลบุรี 607,029 626,417 1,233,446 618,764
อำเภอเมืองชลบุรี 48,861 49,756 98,617 58,287
ตำบลหนองรี 5,676 5,880 11,556 5,574
ตำบลนาป่า 14,281 13,600 27,881 14,007
ตำบลหนองข้างคอก 2,439 2,496 4,935 2,368
ตำบลดอนหัวฬ่อ 3,647 3,746 7,393 7,150
ตำบลหนองไม้แดง 5,665 5,049 10,714 6,504
ตำบลคลองตำหรุ 1,270 1,308 2,578 1,295
ตำบลเหมือง 1,876 1,839 3,715 2,596
ตำบลห้วยกะปิ 4,483 4,931 9,414 5,501
ตำบลเสม็ด 7,988 9,365 17,353 12,197
ตำบลสำนักบก 1,536 1,542 3,078 1,095
อำเภอบ้านบึง 35,678 36,033 71,711 28,166
ตำบลบ้านบึง 4,164 4,253 8,417 3,786
ตำบลคลองกิ่ว 7,367 7,520 14,887 4,783
ตำบลมาบไผ่ 2,548 2,595 5,143 1,929
ตำบลหนองซ้ำซาก 2,607 2,763 5,370 2,676
ตำบลหนองบอนแดง 2,727 2,713 5,440 1,683
ตำบลหนองชาก 4,697 4,810 9,507 4,235
ตำบลหนองอิรุณ 7,922 7,880 15,802 6,220
ตำบลหนองไผ่แก้ว 3,646 3,499 7,145 2,854
อำเภอหนองใหญ่ 7,551 7,183 14,734 4,052
ตำบลคลองพลู 1,952 1,811 3,763 1,066
ตำบลหนองเสือช้าง 2,113 1,988 4,101 1,065
ตำบลห้างสูง 1,667 1,686 3,353 855
ตำบลเขาซก 1,819 1,698 3,517 1,066
อำเภอบางละมุง 18,753 20,253 39,006 17,457
ตำบลหนองปลาไหล 5,462 6,167 11,629 6,053

หน้า 1