รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลขะเนจื้อ 4,145 3,816 7,961 2,536
ตำบลแม่ตื่น 4,678 4,328 9,006 2,705
ตำบลสามหมื่น 2,475 2,364 4,839 1,257
ตำบลพระธาตุ 2,715 2,634 5,349 1,760
อำเภอท่าสองยาง 31,764 29,240 61,004 17,472
ตำบลท่าสองยาง 4,852 4,488 9,340 2,147
ตำบลแม่ต้าน 4,356 3,817 8,173 2,708
ตำบลแม่สอง 7,603 6,932 14,535 4,170
ตำบลแม่หละ 4,127 4,119 8,246 2,644
ตำบลแม่วะหลวง 3,448 3,385 6,833 1,752
ตำบลแม่อุสุ 7,378 6,499 13,877 4,051
อำเภอแม่สอด 36,959 34,836 71,795 23,397
ตำบลแม่กุ 2,188 1,966 4,154 1,222
ตำบลพะวอ 3,458 3,230 6,688 2,116
ตำบลแม่ตาว 3,418 3,138 6,556 2,337
ตำบลแม่กาษา 5,644 5,475 11,119 3,807
ตำบลท่าสายลวด 1,738 1,674 3,412 1,119
ตำบลแม่ปะ 6,276 5,496 11,772 4,921
ตำบลมหาวัน 7,332 7,107 14,439 3,632
ตำบลด่านแม่ละเมา 3,861 3,751 7,612 2,149
ตำบลพระธาตุผาแดง 3,044 2,999 6,043 2,094
อำเภอพบพระ 31,691 28,083 59,774 14,618
ตำบลพบพระ 4,541 3,585 8,126 1,744
ตำบลช่องแคบ 6,792 5,451 12,243 4,707
ตำบลคีรีราษฎร์ 10,001 9,573 19,574 4,398
ตำบลวาเล่ย์ 4,015 3,402 7,417 1,612
ตำบลรวมไทยพัฒนา 6,342 6,072 12,414 2,157
อำเภออุ้มผาง 13,415 11,969 25,384 7,533

หน้า 2