รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลขะเนจื้อ 4,332 4,001 8,333 2,592
ตำบลแม่ตื่น 4,824 4,449 9,273 2,783
ตำบลสามหมื่น 2,833 2,737 5,570 1,344
ตำบลพระธาตุ 2,786 2,685 5,471 1,796
อำเภอท่าสองยาง 33,904 31,075 64,979 17,931
ตำบลท่าสองยาง 5,062 4,653 9,715 2,174
ตำบลแม่ต้าน 4,540 4,027 8,567 2,776
ตำบลแม่สอง 8,441 7,624 16,065 4,326
ตำบลแม่หละ 4,263 4,178 8,441 2,709
ตำบลแม่วะหลวง 3,655 3,570 7,225 1,796
ตำบลแม่อุสุ 7,943 7,023 14,966 4,150
อำเภอแม่สอด 37,423 35,234 72,657 24,032
ตำบลแม่กุ 2,266 2,028 4,294 1,259
ตำบลพะวอ 3,505 3,241 6,746 2,148
ตำบลแม่ตาว 3,401 3,146 6,547 2,388
ตำบลแม่กาษา 5,655 5,484 11,139 3,897
ตำบลท่าสายลวด 1,736 1,694 3,430 1,146
ตำบลแม่ปะ 6,363 5,551 11,914 5,120
ตำบลมหาวัน 7,506 7,241 14,747 3,725
ตำบลด่านแม่ละเมา 3,922 3,807 7,729 2,182
ตำบลพระธาตุผาแดง 3,069 3,042 6,111 2,167
อำเภอพบพระ 31,780 28,291 60,071 14,992
ตำบลพบพระ 4,537 3,615 8,152 1,806
ตำบลช่องแคบ 6,808 5,482 12,290 4,819
ตำบลคีรีราษฎร์ 9,939 9,536 19,475 4,462
ตำบลวาเล่ย์ 4,045 3,438 7,483 1,681
ตำบลรวมไทยพัฒนา 6,451 6,220 12,671 2,224
อำเภออุ้มผาง 13,715 12,218 25,933 7,739

หน้า 2