รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดลำพูน 197,278 207,415 404,693 158,090
อำเภอเมืองลำพูน 27,294 29,798 57,092 22,502
ตำบลหนองช้างคืน 1,795 2,017 3,812 1,411
ตำบลประตูป่า 2,683 3,023 5,706 2,081
ตำบลต้นธง 5,488 6,353 11,841 4,661
ตำบลบ้านแป้น 989 1,133 2,122 799
ตำบลเหมืองจี้ 4,363 4,682 9,045 3,498
ตำบลป่าสัก 6,203 6,583 12,786 5,773
ตำบลเวียงยอง 296 274 570 1
ตำบลศรีบัวบาน 4,350 4,482 8,832 3,426
ตำบลหนองหนาม 1,127 1,251 2,378 852
อำเภอแม่ทา 12,956 13,048 26,004 9,571
ตำบลทาปลาดุก 3,619 3,788 7,407 2,735
ตำบลทาสบเส้า 102 104 206 2
ตำบลทากาศ 2,642 2,509 5,151 1,835
ตำบลทาขุมเงิน 3,058 3,161 6,219 2,361
ตำบลทาทุ่งหลวง 1,909 1,991 3,900 1,664
ตำบลทาแม่ลอบ 1,626 1,495 3,121 974
อำเภอบ้านโฮ่ง 13,477 13,895 27,372 9,261
ตำบลบ้านโฮ่ง 3,170 3,179 6,349 2,083
ตำบลป่าพลู 3,859 3,803 7,662 2,450
ตำบลเหล่ายาว 4,475 4,860 9,335 3,357
ตำบลหนองปลาสะวาย 1,973 2,053 4,026 1,371
อำเภอลี้ 31,308 30,172 61,480 18,759
ตำบลลี้ 5,113 5,044 10,157 3,061
ตำบลแม่ตืน 4,329 4,174 8,503 2,929
ตำบลนาทราย 8,860 8,306 17,166 4,196
ตำบลดงดำ 1,609 1,499 3,108 915

หน้า 1