รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2536

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสกลนคร 510,441 510,678 1,021,119 193,697
จังหวัดสงขลา 561,294 564,611 1,125,905 241,132
จังหวัดสตูล 119,664 117,146 236,810 47,459
จังหวัดสมุทรปราการ 442,043 453,341 895,384 267,935
จังหวัดสมุทรสงคราม 100,892 105,104 205,996 43,557
จังหวัดสมุทรสาคร 185,328 188,136 373,464 110,708
จังหวัดสระแก้ว 251,347 243,245 494,592 120,589
จังหวัดสระบุรี 280,399 277,674 558,073 135,917
จังหวัดสิงห์บุรี 107,153 114,111 221,264 51,291
จังหวัดสุโขทัย 301,098 312,045 613,143 144,536
จังหวัดสุพรรณบุรี 413,941 428,111 842,052 178,623
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 403,886 398,187 802,073 188,929
จังหวัดสุรินทร์ 659,053 657,640 1,316,693 245,538
จังหวัดหนองคาย 430,896 422,810 853,706 170,523
จังหวัดหนองบัวลำภู 229,947 224,148 454,095 88,677
จังหวัดอ่างทอง 137,426 145,629 283,055 62,700
จังหวัดอำนาจเจริญ 173,433 171,443 344,876 62,120
จังหวัดอุดรธานี 705,253 693,738 1,398,991 281,336
จังหวัดอุตรดิตถ์ 237,074 237,798 474,872 110,890
จังหวัดอุทัยธานี 158,288 160,806 319,094 78,505
จังหวัดอุบลราชธานี 834,173 825,934 1,660,107 299,122

หน้า 3