รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2537

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 253,403 258,045 511,448 183,083
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 232,867 223,353 456,220 119,821
จังหวัดปราจีนบุรี 212,863 208,959 421,822 98,994
จังหวัดปัตตานี 278,515 284,644 563,159 107,364
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 341,832 357,568 699,400 165,328
จังหวัดพะเยา 258,435 255,036 513,471 139,445
จังหวัดพังงา 112,638 109,144 221,782 51,950
จังหวัดพัทลุง 243,047 248,040 491,087 107,285
จังหวัดพิจิตร 292,080 301,098 593,178 131,309
จังหวัดพิษณุโลก 424,999 423,925 848,924 208,000
จังหวัดเพชรบุรี 219,305 225,139 444,444 114,722
จังหวัดเพชรบูรณ์ 527,495 514,599 1,042,094 234,567
จังหวัดแพร่ 246,048 248,307 494,355 131,465
จังหวัดภูเก็ต 99,857 99,717 199,574 60,761
จังหวัดมหาสารคาม 453,686 454,595 908,281 174,733
จังหวัดมุกดาหาร 156,513 155,689 312,202 58,360
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 111,413 102,304 213,717 52,928
จังหวัดยโสธร 270,025 267,745 537,770 102,927
จังหวัดยะลา 198,769 192,108 390,877 82,422
จังหวัดร้อยเอ็ด 643,663 639,284 1,282,947 241,786
จังหวัดระนอง 71,756 65,798 137,554 38,737
จังหวัดระยอง 236,372 230,987 467,359 140,408
จังหวัดราชบุรี 390,817 399,326 790,143 178,638
จังหวัดลพบุรี 375,942 362,126 738,068 185,818
จังหวัดลำปาง 404,223 399,509 803,732 210,883
จังหวัดลำพูน 202,244 203,491 405,735 117,312
จังหวัดเลย 315,746 302,173 617,919 135,044
จังหวัดศรีสะเกษ 693,364 691,594 1,384,958 254,196

หน้า 2