รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 30,913,485 31,395,402 62,308,887 16,910,473
กรุงเทพมหานคร 2,776,975 2,949,228 5,726,203 1,928,921
จังหวัดกระบี่ 187,513 184,301 371,814 92,863
จังหวัดกาญจนบุรี 401,457 390,837 792,294 225,461
จังหวัดกาฬสินธุ์ 491,926 493,528 985,454 215,555
จังหวัดกำแพงเพชร 380,858 385,390 766,248 194,331
จังหวัดขอนแก่น 876,223 880,772 1,756,995 422,643
จังหวัดจันทบุรี 248,952 250,897 499,849 153,956
จังหวัดฉะเชิงเทรา 317,691 326,305 643,996 178,513
จังหวัดชลบุรี 555,195 549,036 1,104,231 445,078
จังหวัดชัยนาท 170,406 180,526 350,932 94,423
จังหวัดชัยภูมิ 563,573 567,340 1,130,913 274,513
จังหวัดชุมพร 235,574 233,172 468,746 145,875
จังหวัดเชียงราย 630,324 632,845 1,263,169 373,623
จังหวัดเชียงใหม่ 791,537 809,313 1,600,850 526,496
จังหวัดตรัง 295,925 300,748 596,673 148,580
จังหวัดตราด 113,368 110,973 224,341 72,132
จังหวัดตาก 253,313 245,577 498,890 133,300
จังหวัดนครนายก 124,132 125,875 250,007 65,704
จังหวัดนครปฐม 385,756 406,158 791,914 226,290
จังหวัดนครพนม 359,115 359,996 719,111 156,755
จังหวัดนครราชสีมา 1,272,823 1,292,862 2,565,685 631,786
จังหวัดนครศรีธรรมราช 761,238 766,035 1,527,273 377,575
จังหวัดนครสวรรค์ 555,646 573,209 1,128,855 307,783
จังหวัดนนทบุรี 423,420 460,657 884,077 369,061
จังหวัดนราธิวาส 343,329 346,672 690,001 142,847
จังหวัดน่าน 246,320 240,886 487,206 128,490
จังหวัดบุรีรัมย์ 765,853 768,021 1,533,874 325,440

หน้า 1