รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสกลนคร 556,278 557,442 1,113,720 265,748
จังหวัดสงขลา 635,222 659,220 1,294,442 343,569
จังหวัดสตูล 136,776 136,926 273,702 67,626
จังหวัดสมุทรปราการ 508,642 537,208 1,045,850 392,606
จังหวัดสมุทรสงคราม 98,809 105,189 203,998 49,546
จังหวัดสมุทรสาคร 218,784 229,415 448,199 176,742
จังหวัดสระแก้ว 272,783 268,658 541,441 150,258
จังหวัดสระบุรี 312,942 312,632 625,574 182,312
จังหวัดสิงห์บุรี 107,363 115,365 222,728 61,095
จังหวัดสุโขทัย 303,754 317,939 621,693 171,910
จังหวัดสุพรรณบุรี 423,112 445,569 868,681 225,623
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 466,088 469,424 935,512 293,057
จังหวัดสุรินทร์ 704,123 702,489 1,406,612 301,887
จังหวัดหนองคาย 459,985 453,290 913,275 218,260
จังหวัดหนองบัวลำภู 252,271 247,731 500,002 111,671
จังหวัดอ่างทอง 140,621 150,204 290,825 76,491
จังหวัดอำนาจเจริญ 185,828 184,799 370,627 82,674
จังหวัดอุดรธานี 774,130 767,941 1,542,071 373,900
จังหวัดอุตรดิตถ์ 238,598 243,042 481,640 134,685
จังหวัดอุทัยธานี 167,871 171,612 339,483 92,896
จังหวัดอุบลราชธานี 905,359 899,963 1,805,322 406,194

หน้า 3