รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 30,616,790 31,356,831 61,973,621 18,432,937
กรุงเทพมหานคร 2,698,051 2,936,081 5,634,132 2,050,411
จังหวัดสมุทรปราการ 508,858 540,558 1,049,416 409,514
จังหวัดนนทบุรี 448,399 493,893 942,292 404,431
จังหวัดปทุมธานี 371,021 398,977 769,998 346,950
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 359,212 381,185 740,397 221,812
จังหวัดอ่างทอง 136,400 146,567 282,967 78,210
จังหวัดลพบุรี 376,686 372,798 749,484 230,257
จังหวัดสิงห์บุรี 105,704 114,417 220,121 62,535
จังหวัดชัยนาท 165,504 175,989 341,493 100,410
จังหวัดสระบุรี 295,626 300,244 595,870 189,886
จังหวัดชลบุรี 565,181 577,804 1,142,985 516,825
จังหวัดระยอง 269,543 274,344 543,887 233,200
จังหวัดจันทบุรี 244,631 249,370 494,001 169,349
จังหวัดตราด 109,721 108,229 217,950 78,554
จังหวัดฉะเชิงเทรา 316,209 327,223 643,432 195,680
จังหวัดปราจีนบุรี 221,658 224,286 445,944 136,313
จังหวัดนครนายก 123,273 125,319 248,592 72,374
จังหวัดสระแก้ว 270,507 265,697 536,204 154,307
จังหวัดนครราชสีมา 1,258,088 1,281,256 2,539,344 687,778
จังหวัดบุรีรัมย์ 760,794 763,467 1,524,261 351,574
จังหวัดสุรินทร์ 685,529 685,900 1,371,429 307,969
จังหวัดศรีสะเกษ 719,115 721,289 1,440,404 311,886
จังหวัดอุบลราชธานี 884,106 878,955 1,763,061 420,212
จังหวัดยโสธร 271,473 269,847 541,320 130,386
จังหวัดชัยภูมิ 556,275 560,843 1,117,118 296,240
จังหวัดอำนาจเจริญ 184,186 183,328 367,514 85,076
จังหวัดหนองบัวลำภู 248,948 245,646 494,594 114,766

หน้า 1