รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 391,909 423,493 815,402 370,867
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 245,570 241,227 486,797 165,927
จังหวัดปราจีนบุรี 223,148 226,473 449,621 142,730
จังหวัดปัตตานี 313,132 321,244 634,376 141,511
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 361,947 384,972 746,919 229,242
จังหวัดพะเยา 240,203 246,686 486,889 161,325
จังหวัดพังงา 121,199 120,243 241,442 79,821
จังหวัดพัทลุง 245,917 254,584 500,501 142,935
จังหวัดพิจิตร 273,498 285,296 558,794 158,497
จังหวัดพิษณุโลก 415,305 425,665 840,970 267,855
จังหวัดเพชรบุรี 219,885 234,097 453,982 149,442
จังหวัดเพชรบูรณ์ 499,028 503,431 1,002,459 282,268
จังหวัดแพร่ 230,754 240,693 471,447 150,590
จังหวัดภูเก็ต 140,703 151,542 292,245 128,110
จังหวัดมหาสารคาม 464,600 472,283 936,883 229,882
จังหวัดมุกดาหาร 167,343 166,770 334,113 82,900
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 130,985 122,624 253,609 79,655
จังหวัดยโสธร 271,538 269,726 541,264 133,353
จังหวัดยะลา 231,087 233,034 464,121 121,734
จังหวัดร้อยเอ็ด 654,589 656,083 1,310,672 312,452
จังหวัดระนอง 93,335 84,787 178,122 61,349
จังหวัดระยอง 276,918 282,217 559,135 250,725
จังหวัดราชบุรี 403,218 420,276 823,494 238,990
จังหวัดลพบุรี 377,436 374,515 751,951 234,945
จังหวัดลำปาง 383,952 392,774 776,726 250,351
จังหวัดลำพูน 197,546 207,181 404,727 146,489
จังหวัดเลย 310,141 302,281 612,422 169,637
จังหวัดศรีสะเกษ 721,229 722,746 1,443,975 317,320

หน้า 2