รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 31,007,857 31,820,849 62,828,706 19,582,845
กรุงเทพมหานคร 2,721,273 2,974,683 5,695,956 2,150,706
จังหวัดกระบี่ 202,503 200,860 403,363 122,219
จังหวัดกาญจนบุรี 421,137 413,310 834,447 264,028
จังหวัดกาฬสินธุ์ 486,309 489,253 975,562 241,925
จังหวัดกำแพงเพชร 362,446 365,874 728,320 219,129
จังหวัดขอนแก่น 868,735 881,765 1,750,500 480,174
จังหวัดจันทบุรี 248,323 254,066 502,389 179,659
จังหวัดฉะเชิงเทรา 321,124 333,082 654,206 210,011
จังหวัดชลบุรี 597,030 612,260 1,209,290 585,332
จังหวัดชัยนาท 164,024 174,982 339,006 103,763
จังหวัดชัยภูมิ 557,417 561,729 1,119,146 312,518
จังหวัดชุมพร 239,150 239,814 478,964 174,207
จังหวัดเชียงราย 606,390 619,323 1,225,713 431,763
จังหวัดเชียงใหม่ 815,529 842,769 1,658,298 607,059
จังหวัดตรัง 298,731 308,719 607,450 175,972
จังหวัดตราด 110,688 109,261 219,949 83,117
จังหวัดตาก 268,925 258,752 527,677 159,909
จังหวัดนครนายก 123,407 126,596 250,003 75,900
จังหวัดนครปฐม 397,547 424,358 821,905 282,215
จังหวัดนครพนม 346,321 349,030 695,351 176,308
จังหวัดนครราชสีมา 1,265,625 1,289,962 2,555,587 726,522
จังหวัดนครศรีธรรมราช 750,511 759,949 1,510,460 433,422
จังหวัดนครสวรรค์ 527,586 548,429 1,076,015 339,008
จังหวัดนนทบุรี 473,790 525,267 999,057 449,200
จังหวัดนราธิวาส 349,935 357,236 707,171 162,929
จังหวัดน่าน 240,954 236,708 477,662 140,291
จังหวัดบุรีรัมย์ 767,131 769,591 1,536,722 366,616

หน้า 1