รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสกลนคร 553,811 555,235 1,109,046 289,349
จังหวัดสงขลา 644,473 673,028 1,317,501 386,587
จังหวัดสตูล 140,337 141,208 281,545 75,006
จังหวัดสมุทรปราการ 538,638 568,988 1,107,626 443,189
จังหวัดสมุทรสงคราม 93,847 101,143 194,990 53,083
จังหวัดสมุทรสาคร 224,706 237,804 462,510 202,584
จังหวัดสระแก้ว 271,097 267,247 538,344 161,032
จังหวัดสระบุรี 302,227 307,628 609,855 203,151
จังหวัดสิงห์บุรี 103,902 113,067 216,969 64,646
จังหวัดสุโขทัย 296,969 311,851 608,820 181,103
จังหวัดสุพรรณบุรี 409,777 434,127 843,904 241,464
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 476,436 484,262 960,698 341,393
จังหวัดสุรินทร์ 687,545 687,712 1,375,257 319,326
จังหวัดหนองคาย 452,251 447,329 899,580 234,801
จังหวัดหนองบัวลำภู 249,969 246,723 496,692 120,684
จังหวัดอ่างทอง 136,657 147,286 283,943 81,180
จังหวัดอำนาจเจริญ 184,878 184,056 368,934 90,686
จังหวัดอุดรธานี 764,577 762,985 1,527,562 400,030
จังหวัดอุตรดิตถ์ 230,838 236,644 467,482 143,963
จังหวัดอุทัยธานี 161,000 165,988 326,988 98,748
จังหวัดอุบลราชธานี 893,743 889,292 1,783,035 446,162

หน้า 3