รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 31,095,942 31,942,305 63,038,247 20,089,221
กรุงเทพมหานคร 2,727,574 2,988,674 5,716,248 2,207,453
จังหวัดกระบี่ 206,048 204,586 410,634 127,540
จังหวัดกาญจนบุรี 421,707 413,575 835,282 269,173
จังหวัดกาฬสินธุ์ 487,574 489,934 977,508 246,539
จังหวัดกำแพงเพชร 361,523 364,471 725,994 222,344
จังหวัดขอนแก่น 869,386 883,028 1,752,414 489,636
จังหวัดจันทบุรี 248,842 255,161 504,003 183,736
จังหวัดฉะเชิงเทรา 323,500 335,466 658,966 216,302
จังหวัดชลบุรี 607,029 626,417 1,233,446 618,764
จังหวัดชัยนาท 162,947 174,200 337,147 105,252
จังหวัดชัยภูมิ 557,725 561,872 1,119,597 320,439
จังหวัดชุมพร 240,186 241,112 481,298 178,820
จังหวัดเชียงราย 605,963 619,050 1,225,013 439,072
จังหวัดเชียงใหม่ 817,524 846,875 1,664,399 619,145
จังหวัดตรัง 300,154 310,178 610,332 180,715
จังหวัดตราด 110,876 109,667 220,543 84,942
จังหวัดตาก 270,657 260,271 530,928 163,925
จังหวัดนครนายก 122,765 125,731 248,496 77,343
จังหวัดนครปฐม 401,245 429,725 830,970 293,401
จังหวัดนครพนม 347,294 349,811 697,105 180,251
จังหวัดนครราชสีมา 1,264,118 1,288,776 2,552,894 745,209
จังหวัดนครศรีธรรมราช 749,036 757,961 1,506,997 442,688
จังหวัดนครสวรรค์ 526,476 547,207 1,073,683 344,657
จังหวัดนนทบุรี 484,838 539,353 1,024,191 468,769
จังหวัดนราธิวาส 352,404 359,113 711,517 165,290
จังหวัดน่าน 240,800 236,581 477,381 142,559
จังหวัดบุรีรัมย์ 766,889 769,181 1,536,070 372,978

หน้า 1