รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 443,191 486,059 929,250 427,051
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 251,428 248,950 500,378 187,381
จังหวัดปราจีนบุรี 228,083 231,296 459,379 159,699
จังหวัดปัตตานี 316,986 325,183 642,169 149,522
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 371,557 397,569 769,126 250,256
จังหวัดพะเยา 239,638 247,748 487,386 167,010
จังหวัดพังงา 125,420 124,513 249,933 90,987
จังหวัดพัทลุง 247,998 257,131 505,129 154,850
จังหวัดพิจิตร 271,599 282,513 554,112 166,388
จังหวัดพิษณุโลก 415,106 428,889 843,995 284,518
จังหวัดเพชรบุรี 222,421 236,554 458,975 160,240
จังหวัดเพชรบูรณ์ 495,968 500,263 996,231 296,919
จังหวัดแพร่ 226,466 237,011 463,477 156,884
จังหวัดภูเก็ต 155,555 171,451 327,006 157,360
จังหวัดมหาสารคาม 464,579 472,275 936,854 245,020
จังหวัดมุกดาหาร 169,260 168,237 337,497 90,365
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 130,571 122,121 252,692 86,111
จังหวัดยโสธร 270,801 268,483 539,284 141,941
จังหวัดยะลา 236,178 239,349 475,527 130,143
จังหวัดร้อยเอ็ด 652,862 654,350 1,307,212 327,816
จังหวัดระนอง 95,313 87,416 182,729 67,835
จังหวัดระยอง 295,424 303,240 598,664 295,931
จังหวัดราชบุรี 409,115 426,746 835,861 256,839
จังหวัดลพบุรี 378,455 375,346 753,801 247,918
จังหวัดลำปาง 378,744 388,871 767,615 260,974
จังหวัดลำพูน 197,537 207,588 405,125 156,112
จังหวัดเลย 312,942 305,481 618,423 179,721
จังหวัดศรีสะเกษ 720,138 721,274 1,441,412 333,083

หน้า 2