รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสกลนคร 558,007 558,027 1,116,034 301,061
จังหวัดสงขลา 652,525 683,243 1,335,768 409,713
จังหวัดสตูล 143,816 144,593 288,409 79,434
จังหวัดสมุทรปราการ 555,811 591,413 1,147,224 479,503
จังหวัดสมุทรสงคราม 93,331 100,723 194,054 56,213
จังหวัดสมุทรสาคร 231,803 246,343 478,146 220,469
จังหวัดสระแก้ว 272,874 268,551 541,425 167,332
จังหวัดสระบุรี 308,263 313,377 621,640 212,904
จังหวัดสิงห์บุรี 103,118 112,433 215,551 66,744
จังหวัดสุโขทัย 294,657 309,160 603,817 186,214
จังหวัดสุพรรณบุรี 410,204 434,294 844,498 250,318
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 487,455 496,031 983,486 369,432
จังหวัดสุรินทร์ 688,142 687,418 1,375,560 328,279
จังหวัดหนองคาย 456,068 450,809 906,877 244,354
จังหวัดหนองบัวลำภู 251,429 248,091 499,520 124,849
จังหวัดอ่างทอง 137,052 147,779 284,831 84,397
จังหวัดอำนาจเจริญ 185,172 184,304 369,476 93,878
จังหวัดอุดรธานี 768,122 767,507 1,535,629 413,693
จังหวัดอุตรดิตถ์ 229,207 234,998 464,205 149,237
จังหวัดอุทัยธานี 161,505 166,081 327,586 102,099
จังหวัดอุบลราชธานี 899,951 895,502 1,795,453 467,182

หน้า 3