รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 31,700,727 32,755,968 64,456,695 22,836,819
กรุงเทพมหานคร 2,690,754 2,982,806 5,673,560 2,522,855
จังหวัดกระบี่ 221,906 223,061 444,967 157,428
จังหวัดกาญจนบุรี 420,467 417,802 838,269 303,065
จังหวัดกาฬสินธุ์ 490,617 494,467 985,084 271,232
จังหวัดกำแพงเพชร 361,511 366,044 727,555 247,772
จังหวัดขอนแก่น 879,360 895,456 1,774,816 549,114
จังหวัดจันทบุรี 256,690 265,122 521,812 207,743
จังหวัดฉะเชิงเทรา 335,983 349,738 685,721 248,437
จังหวัดชลบุรี 668,744 695,258 1,364,002 762,583
จังหวัดชัยนาท 160,769 172,403 333,172 115,328
จังหวัดชัยภูมิ 563,323 569,711 1,133,034 355,416
จังหวัดชุมพร 245,973 249,337 495,310 204,913
จังหวัดเชียงราย 590,446 609,977 1,200,423 484,525
จังหวัดเชียงใหม่ 806,720 848,922 1,655,642 693,605
จังหวัดตรัง 309,729 322,191 631,920 206,005
จังหวัดตราด 111,235 111,620 222,855 94,754
จังหวัดตาก 265,492 260,553 526,045 188,548
จังหวัดนครนายก 126,351 128,823 255,174 86,919
จังหวัดนครปฐม 420,026 454,590 874,616 338,019
จังหวัดนครพนม 353,589 354,761 708,350 202,074
จังหวัดนครราชสีมา 1,286,164 1,315,003 2,601,167 846,385
จังหวัดนครศรีธรรมราช 760,997 773,890 1,534,887 506,992
จังหวัดนครสวรรค์ 525,569 547,778 1,073,347 376,391
จังหวัดนนทบุรี 535,711 605,962 1,141,673 561,618
จังหวัดนราธิวาส 375,340 382,057 757,397 187,209
จังหวัดน่าน 240,868 236,805 477,673 153,061
จังหวัดบึงกาฬ 207,932 204,681 412,613 115,491

หน้า 1