ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2534 จึงประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ดังต่อไปนี้
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฎร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ทั่วประเทศ | 30,725,016 | 31,153,730 | 61,878,746 | |
1 | กรุงเทพมหานคร | 2,761,012 | 2,919,368 | 5,680,380 |
2 | จังหวัดกระบี่ | 184,635 | 180,869 | 365,504 |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | 398,639 | 387,362 | 786,001 |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 491,622 | 492,330 | 983,952 |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | 380,642 | 385,114 | 765,756 |
6 | จังหวัดขอนแก่น | 871,961 | 876,257 | 1,748,218 |
7 | จังหวัดจันทบุรี | 246,182 | 247,252 | 493,434 |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 315,920 | 323,831 | 639,751 |
9 | จังหวัดชลบุรี | 542,913 | 535,605 | 1,078,518 |
10 | จังหวัดชัยนาท | 170,416 | 180,627 | 351,043 |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | 563,116 | 565,850 | 1,128,966 |
12 | จังหวัดชุมพร | 232,866 | 230,528 | 463,394 |
13 | จังหวัดเชียงราย | 629,313 | 630,675 | 1,259,988 |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | 787,784 | 802,543 | 1,590,327 |
15 | จังหวัดตรัง | 293,289 | 297,562 | 590,851 |
16 | จังหวัดตราด | 113,184 | 110,740 | 223,924 |
17 | จังหวัดตาก | 248,992 | 241,063 | 490,055 |
18 | จังหวัดนครนายก | 122,501 | 124,380 | 246,881 |
19 | จังหวัดนครปฐม | 380,867 | 400,271 | 781,138 |
20 | จังหวัดนครพนม | 358,211 | 358,703 | 716,914 |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | 1,263,823 | 1,282,488 | 2,546,311 |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 759,738 | 764,820 | 1,524,558 |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | 554,071 | 571,212 | 1,125,283 |
24 | จังหวัดนนทบุรี | 412,645 | 446,962 | 859,607 |
25 | จังหวัดนราธิวาส | 338,247 | 340,888 | 679,135 |
26 | จังหวัดน่าน | 245,594 | 240,499 | 486,093 |
27 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 763,531 | 764,676 | 1,528,207 |
28 | จังหวัดปทุมธานี | 319,014 | 335,687 | 654,701 |
29 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 243,378 | 235,566 | 478,944 |
30 | จังหวัดปราจีนบุรี | 222,616 | 221,574 | 444,190 |
31 | จังหวัดปัตตานี | 301,929 | 310,198 | 612,127 |
32 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 357,221 | 376,790 | 734,011 |
33 | จังหวัดพะเยา | 253,738 | 257,878 | 511,616 |
34 | จังหวัดพังงา | 119,024 | 116,193 | 235,217 |
35 | จังหวัดพัทลุง | 248,147 | 255,537 | 503,684 |
36 | จังหวัดพิจิตร | 291,547 | 302,264 | 593,811 |
37 | จังหวัดพิษณุโลก | 429,885 | 436,110 | 865,995 |
38 | จังหวัดเพชรบุรี | 222,772 | 234,121 | 456,893 |
39 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 519,700 | 516,826 | 1,036,526 |
40 | จังหวัดแพร่ | 241,364 | 248,226 | 489,590 |
41 | จังหวัดภูเก็ต | 122,588 | 128,008 | 250,596 |
42 | จังหวัดมหาสารคาม | 466,401 | 471,459 | 937,860 |
43 | จังหวัดมุกดาหาร | 167,749 | 166,576 | 334,325 |
44 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 121,284 | 112,942 | 234,226 |
45 | จังหวัดยโสธร | 278,327 | 275,655 | 553,982 |
46 | จังหวัดยะลา | 222,080 | 220,220 | 442,300 |
47 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 659,005 | 658,782 | 1,317,787 |
48 | จังหวัดระนอง | 82,626 | 78,005 | 160,631 |
49 | จังหวัดระยอง | 262,213 | 261,305 | 523,518 |
50 | จังหวัดราชบุรี | 404,114 | 417,489 | 821,603 |
51 | จังหวัดลพบุรี | 385,979 | 375,488 | 761,467 |
52 | จังหวัดลำปาง | 399,718 | 403,724 | 803,442 |
53 | จังหวัดลำพูน | 199,389 | 206,738 | 406,127 |
54 | จังหวัดเลย | 320,843 | 310,565 | 631,408 |
55 | จังหวัดศรีสะเกษ | 721,487 | 722,279 | 1,443,766 |
56 | จังหวัดสกลนคร | 548,248 | 549,377 | 1,097,625 |
57 | จังหวัดสงขลา | 607,720 | 624,880 | 1,232,600 |
58 | จังหวัดสตูล | 132,302 | 131,213 | 263,515 |
59 | จังหวัดสมุทรปราการ | 485,562 | 510,276 | 995,838 |
60 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 99,493 | 105,502 | 204,995 |
61 | จังหวัดสมุทรสาคร | 210,494 | 218,320 | 428,814 |
62 | จังหวัดสระแก้ว | 267,144 | 263,477 | 530,621 |
63 | จังหวัดสระบุรี | 304,092 | 303,508 | 607,600 |
64 | จังหวัดสิงห์บุรี | 108,054 | 115,623 | 223,677 |
65 | จังหวัดสุโขทัย | 305,536 | 319,797 | 625,333 |
66 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 418,255 | 439,946 | 858,201 |
67 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 446,265 | 447,269 | 893,534 |
68 | จังหวัดสุรินทร์ | 691,777 | 691,379 | 1,383,156 |
69 | จังหวัดหนองคาย | 455,430 | 448,456 | 903,886 |
70 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 249,748 | 244,542 | 494,290 |
71 | จังหวัดอ่างทอง | 139,997 | 149,406 | 289,403 |
72 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 184,180 | 182,715 | 366,895 |
73 | จังหวัดอุดรธานี | 763,873 | 755,984 | 1,519,857 |
74 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 240,297 | 243,605 | 483,902 |
75 | จังหวัดอุทัยธานี | 164,419 | 168,707 | 333,126 |
76 | จังหวัดอุบลราชธานี | 886,278 | 881,068 | 1,767,346 |
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2544
(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง