>
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2534 จึงประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ดังต่อไปนี้
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฎร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ทั่วประเทศ | 30,913,485 | 31,395,402 | 62,308,887 | |
1 | กรุงเทพมหานคร | 2,776,975 | 2,949,228 | 5,726,203 |
2 | จังหวัดกระบี่ | 187,513 | 184,301 | 371,814 |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | 401,457 | 390,837 | 792,294 |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 491,926 | 493,528 | 985,454 |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | 380,858 | 385,390 | 766,248 |
6 | จังหวัดขอนแก่น | 876,223 | 880,772 | 1,756,995 |
7 | จังหวัดจันทบุรี | 248,952 | 250,897 | 499,849 |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 317,691 | 326,305 | 643,996 |
9 | จังหวัดชลบุรี | 555,195 | 549,036 | 1,104,231 |
10 | จังหวัดชัยนาท | 170,406 | 180,526 | 350,932 |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | 563,573 | 567,340 | 1,130,913 |
12 | จังหวัดชุมพร | 235,574 | 233,172 | 468,746 |
13 | จังหวัดเชียงราย | 630,324 | 632,845 | 1,263,169 |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | 791,537 | 809,313 | 1,600,850 |
15 | จังหวัดตรัง | 295,925 | 300,748 | 596,673 |
16 | จังหวัดตราด | 113,368 | 110,973 | 224,341 |
17 | จังหวัดตาก | 253,313 | 245,577 | 498,890 |
18 | จังหวัดนครนายก | 124,132 | 125,875 | 250,007 |
19 | จังหวัดนครปฐม | 385,756 | 406,158 | 791,914 |
20 | จังหวัดนครพนม | 359,115 | 359,996 | 719,111 |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | 1,272,823 | 1,292,862 | 2,565,685 |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 761,238 | 766,035 | 1,527,273 |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | 555,646 | 573,209 | 1,128,855 |
24 | จังหวัดนนทบุรี | 423,420 | 460,657 | 884,077 |
25 | จังหวัดนราธิวาส | 343,329 | 346,672 | 690,001 |
26 | จังหวัดน่าน | 246,320 | 240,886 | 487,206 |
27 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 765,853 | 768,021 | 1,533,874 |
28 | จังหวัดปทุมธานี | 330,181 | 349,236 | 679,417 |
29 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 245,185 | 237,534 | 482,719 |
30 | จังหวัดปราจีนบุรี | 224,813 | 223,663 | 448,476 |
31 | จังหวัดปัตตานี | 305,065 | 313,203 | 618,268 |
32 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 360,882 | 380,892 | 741,774 |
33 | จังหวัดพะเยา | 252,068 | 257,007 | 509,075 |
34 | จังหวัดพังงา | 120,248 | 117,266 | 237,514 |
35 | จังหวัดพัทลุง | 247,680 | 255,189 | 502,869 |
36 | จังหวัดพิจิตร | 290,385 | 301,027 | 591,412 |
37 | จังหวัดพิษณุโลก | 431,474 | 438,092 | 869,566 |
38 | จังหวัดเพชรบุรี | 223,764 | 235,278 | 459,042 |
39 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 519,509 | 516,827 | 1,036,336 |
40 | จังหวัดแพร่ | 239,588 | 246,914 | 486,502 |
41 | จังหวัดภูเก็ต | 127,123 | 134,263 | 261,386 |
42 | จังหวัดมหาสารคาม | 467,710 | 472,210 | 939,920 |
43 | จังหวัดมุกดาหาร | 168,571 | 167,356 | 335,927 |
44 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 122,726 | 114,267 | 236,993 |
45 | จังหวัดยโสธร | 277,538 | 275,176 | 552,714 |
46 | จังหวัดยะลา | 225,891 | 225,299 | 451,190 |
47 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 659,858 | 659,731 | 1,319,589 |
48 | จังหวัดระนอง | 83,194 | 78,530 | 161,724 |
49 | จังหวัดระยอง | 268,058 | 268,277 | 536,335 |
50 | จังหวัดราชบุรี | 405,758 | 419,514 | 825,272 |
51 | จังหวัดลพบุรี | 387,828 | 377,305 | 765,133 |
52 | จังหวัดลำปาง | 398,240 | 403,020 | 801,260 |
53 | จังหวัดลำพูน | 199,151 | 206,879 | 406,030 |
54 | จังหวัดเลย | 321,305 | 311,015 | 632,320 |
55 | จังหวัดศรีสะเกษ | 725,240 | 726,195 | 1,451,435 |
56 | จังหวัดสกลนคร | 550,123 | 551,485 | 1,101,608 |
57 | จังหวัดสงขลา | 615,043 | 634,359 | 1,249,402 |
58 | จังหวัดสตูล | 133,815 | 133,280 | 267,095 |
59 | จังหวัดสมุทรปราการ | 492,074 | 519,618 | 1,011,692 |
60 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 99,151 | 105,255 | 204,406 |
61 | จังหวัดสมุทรสาคร | 213,290 | 222,298 | 435,588 |
62 | จังหวัดสระแก้ว | 269,402 | 265,337 | 534,739 |
63 | จังหวัดสระบุรี | 307,532 | 306,735 | 614,267 |
64 | จังหวัดสิงห์บุรี | 107,652 | 115,511 | 223,163 |
65 | จังหวัดสุโขทัย | 304,778 | 319,286 | 624,064 |
66 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 419,042 | 440,863 | 859,905 |
67 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 452,523 | 455,089 | 907,612 |
68 | จังหวัดสุรินทร์ | 696,355 | 695,874 | 1,392,229 |
69 | จังหวัดหนองคาย | 455,556 | 449,250 | 904,806 |
70 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 250,760 | 245,759 | 496,519 |
71 | จังหวัดอ่างทอง | 140,059 | 149,383 | 289,442 |
72 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 184,773 | 183,457 | 368,230 |
73 | จังหวัดอุดรธานี | 766,735 | 759,865 | 1,526,600 |
74 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 240,181 | 243,879 | 484,060 |
75 | จังหวัดอุทัยธานี | 164,830 | 169,079 | 333,909 |
76 | จังหวัดอุบลราชธานี | 892,336 | 887,416 | 1,779,752 |
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545
(นายอภัย จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง