ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2534 จึงประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
    ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 31,139,647 31,660,225 62,799,872
1 กรุงเทพมหานคร 2,796,409 2,985,750 5,782,159
2 จังหวัดกระบี่ 190,451 187,503 377,954
3 จังหวัดกาญจนบุรี 405,787 396,049 801,836
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 494,537 495,675 990,212
5 จังหวัดกำแพงเพชร 382,183 385,947 768,130
6 จังหวัดขอนแก่น 881,465 886,178 1,767,643
7 จังหวัดจันทบุรี 251,771 254,240 506,011
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 320,365 329,393 649,758
9 จังหวัดชลบุรี 566,350 563,536 1,129,886
10 จังหวัดชัยนาท 170,261 180,286 350,547
11 จังหวัดชัยภูมิ 566,480 570,028 1,136,508
12 จังหวัดชุมพร 237,894 235,924 473,818
13 จังหวัดเชียงราย 634,959 639,255 1,274,214
14 จังหวัดเชียงใหม่ 787,591 808,264 1,595,855
15 จังหวัดตรัง 298,879 304,193 603,072
16 จังหวัดตราด 113,794 111,501 225,295
17 จังหวัดตาก 257,514 249,857 507,371
18 จังหวัดนครนายก 124,790 126,274 251,064
19 จังหวัดนครปฐม 390,343 411,613 801,956
20 จังหวัดนครพนม 360,525 361,015 721,540
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,280,671 1,300,573 2,581,244
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 764,615 769,279 1,533,894
23 จังหวัดนครสวรรค์ 556,598 574,243 1,130,841
24 จังหวัดนนทบุรี 432,712 472,485 905,197
25 จังหวัดนราธิวาส 347,870 352,081 699,951
26 จังหวัดน่าน 246,553 241,189 487,742
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 772,168 773,611 1,545,779
28 จังหวัดปทุมธานี 344,149 364,760 708,909
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 248,551 239,926 488,477
30 จังหวัดปราจีนบุรี 227,012 225,810 452,822
31 จังหวัดปัตตานี 310,043 317,912 627,955
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 364,383 383,860 748,243
33 จังหวัดพะเยา 251,475 257,079 508,554
34 จังหวัดพังงา 121,147 118,254 239,401
35 จังหวัดพัทลุง 248,702 255,752 504,454
36 จังหวัดพิจิตร 290,810 301,143 591,953
37 จังหวัดพิษณุโลก 430,049 437,636 867,685
38 จังหวัดเพชรบุรี 224,942 236,397 461,339
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 521,422 519,364 1,040,786
40 จังหวัดแพร่ 238,650 246,471 485,121
41 จังหวัดภูเก็ต 131,187 139,251 270,438
42 จังหวัดมหาสารคาม 469,531 473,378 942,909
43 จังหวัดมุกดาหาร 169,727 168,549 338,276
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 124,295 115,719 240,014
45 จังหวัดยโสธร 278,300 275,564 553,864
46 จังหวัดยะลา 229,862 229,797 459,659
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 661,716 661,148 1,322,864
48 จังหวัดระนอง 83,898 79,262 163,160
49 จังหวัดระยอง 272,807 273,763 546,570
50 จังหวัดราชบุรี 408,255 422,020 830,275
51 จังหวัดลพบุรี 388,737 379,248 767,985
52 จังหวัดลำปาง 397,764 403,011 800,775
53 จังหวัดลำพูน 199,571 207,631 407,202
54 จังหวัดเลย 322,665 312,922 635,587
55 จังหวัดศรีสะเกษ 729,186 729,783 1,458,969
56 จังหวัดสกลนคร 552,899 554,853 1,107,752
57 จังหวัดสงขลา 624,363 646,704 1,271,067
58 จังหวัดสตูล 135,544 135,258 270,802
59 จังหวัดสมุทรปราการ 499,011 528,708 1,027,719
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 99,454 105,681 205,135
61 จังหวัดสมุทรสาคร 216,646 226,268 442,914
62 จังหวัดสระแก้ว 271,751 267,356 539,107
63 จังหวัดสระบุรี 311,761 310,233 621,994
64 จังหวัดสิงห์บุรี 107,772 115,580 223,352
65 จังหวัดสุโขทัย 305,488 319,611 625,099
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 420,807 442,497 863,304
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 458,729 461,554 920,283
68 จังหวัดสุรินทร์ 700,417 698,960 1,399,377
69 จังหวัดหนองคาย 457,870 451,673 909,543
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 251,471 247,042 498,513
71 จังหวัดอ่างทอง 140,534 149,889 290,423
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 185,836 184,524 370,360
73 จังหวัดอุดรธานี 771,441 764,030 1,535,471
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 240,480 244,504 484,984
75 จังหวัดอุทัยธานี 165,997 170,179 336,176
76 จังหวัดอุบลราชธานี 899,005 893,769 1,792,774

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

        ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546


(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง