ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
    ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 31,255,350 31,824,415 63,079,765
1 กรุงเทพมหานคร 2,822,171 3,022,436 5,844,607
2 จังหวัดกระบี่ 193,634 190,782 384,416
3 จังหวัดกาญจนบุรี 402,826 394,513 797,339
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 496,824 497,776 994,600
5 จังหวัดกำแพงเพชร 385,546 388,679 774,225
6 จังหวัดขอนแก่น 882,201 888,404 1,770,605
7 จังหวัดจันทบุรี 254,273 257,314 511,587
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 321,604 330,897 652,501
9 จังหวัดชลบุรี 578,534 578,577 1,157,111
10 จังหวัดชัยนาท 169,546 179,670 349,216
11 จังหวัดชัยภูมิ 567,793 571,151 1,138,944
12 จังหวัดชุมพร 239,290 237,826 477,116
13 จังหวัดเชียงราย 605,123 609,790 1,214,913
14 จังหวัดเชียงใหม่ 790,107 813,113 1,603,220
15 จังหวัดตรัง 300,758 307,286 608,044
16 จังหวัดตราด 113,530 111,491 225,021
17 จังหวัดตาก 252,781 245,933 498,714
18 จังหวัดนครนายก 125,131 126,746 251,877
19 จังหวัดนครปฐม 394,963 417,441 812,404
20 จังหวัดนครพนม 354,312 356,128 710,440
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,284,898 1,306,152 2,591,050
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 762,935 768,137 1,531,072
23 จังหวัดนครสวรรค์ 554,317 572,422 1,126,739
24 จังหวัดนนทบุรี 441,305 483,585 924,890
25 จังหวัดนราธิวาส 351,444 356,797 708,241
26 จังหวัดน่าน 243,617 238,564 482,181
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 776,038 777,971 1,554,009
28 จังหวัดปทุมธานี 358,298 381,106 739,404
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 250,121 242,359 492,480
30 จังหวัดปราจีนบุรี 227,700 226,235 453,935
31 จังหวัดปัตตานี 313,422 321,197 634,619
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 365,629 385,630 751,259
33 จังหวัดพะเยา 247,765 253,744 501,509
34 จังหวัดพังงา 121,698 119,027 240,725
35 จังหวัดพัทลุง 248,709 255,888 504,597
36 จังหวัดพิจิตร 293,755 304,127 597,882
37 จังหวัดพิษณุโลก 429,182 438,174 867,356
38 จังหวัดเพชรบุรี 224,913 236,825 461,738
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 526,873 525,413 1,052,286
40 จังหวัดแพร่ 236,880 245,352 482,232
41 จังหวัดภูเก็ต 134,758 143,722 278,480
42 จังหวัดมหาสารคาม 470,129 474,256 944,385
43 จังหวัดมุกดาหาร 170,107 168,967 339,074
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 123,164 115,077 238,241
45 จังหวัดยโสธร 277,759 275,189 552,948
46 จังหวัดยะลา 232,803 232,643 465,446
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 661,303 661,086 1,322,389
48 จังหวัดระนอง 84,023 79,413 163,436
49 จังหวัดระยอง 277,766 278,967 556,733
50 จังหวัดราชบุรี 409,832 423,902 833,734
51 จังหวัดลพบุรี 388,784 379,732 768,516
52 จังหวัดลำปาง 395,414 401,802 797,216
53 จังหวัดลำพูน 200,136 208,905 409,041
54 จังหวัดเลย 316,760 307,327 624,087
55 จังหวัดศรีสะเกษ 732,827 732,711 1,465,538
56 จังหวัดสกลนคร 556,278 557,442 1,113,720
57 จังหวัดสงขลา 635,222 659,220 1,294,442
58 จังหวัดสตูล 136,776 136,926 273,702
59 จังหวัดสมุทรปราการ 508,642 537,208 1,045,850
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 98,809 105,189 203,998
61 จังหวัดสมุทรสาคร 218,784 229,415 448,199
62 จังหวัดสระแก้ว 272,783 268,658 541,441
63 จังหวัดสระบุรี 312,942 312,632 625,574
64 จังหวัดสิงห์บุรี 107,363 115,365 222,728
65 จังหวัดสุโขทัย 303,754 317,939 621,693
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 423,112 445,569 868,681
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 466,088 469,424 935,512
68 จังหวัดสุรินทร์ 704,123 702,489 1,406,612
69 จังหวัดหนองคาย 459,985 453,290 913,275
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 252,271 247,731 500,002
71 จังหวัดอ่างทอง 140,621 150,204 290,825
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 185,828 184,799 370,627
73 จังหวัดอุดรธานี 774,130 767,941 1,542,071
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 238,598 243,042 481,640
75 จังหวัดอุทัยธานี 167,871 171,612 339,483
76 จังหวัดอุบลราชธานี 905,359 899,963 1,805,322

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

        ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2547


(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง