ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดังต่อไปนี้
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฎร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ทั่วประเทศ | 30,616,790 | 31,356,831 | 61,973,621 | |
1 | กรุงเทพมหานคร | 2,698,051 | 2,936,081 | 5,634,132 |
2 | จังหวัดกระบี่ | 195,041 | 192,711 | 387,752 |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | 408,391 | 401,874 | 810,265 |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 484,276 | 487,017 | 971,293 |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | 361,001 | 365,435 | 726,436 |
6 | จังหวัดขอนแก่น | 865,551 | 876,198 | 1,741,749 |
7 | จังหวัดจันทบุรี | 244,631 | 249,370 | 494,001 |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 316,209 | 327,223 | 643,432 |
9 | จังหวัดชลบุรี | 565,181 | 577,804 | 1,142,985 |
10 | จังหวัดชัยนาท | 165,504 | 175,989 | 341,493 |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | 556,275 | 560,843 | 1,117,118 |
12 | จังหวัดชุมพร | 236,115 | 235,953 | 472,068 |
13 | จังหวัดเชียงราย | 602,433 | 611,972 | 1,214,405 |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | 803,319 | 827,450 | 1,630,769 |
15 | จังหวัดตรัง | 293,630 | 302,457 | 596,087 |
16 | จังหวัดตราด | 109,721 | 108,229 | 217,950 |
17 | จังหวัดตาก | 263,296 | 252,581 | 515,877 |
18 | จังหวัดนครนายก | 123,273 | 125,319 | 248,592 |
19 | จังหวัดนครปฐม | 385,952 | 412,064 | 798,016 |
20 | จังหวัดนครพนม | 344,016 | 347,144 | 691,160 |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | 1,258,088 | 1,281,256 | 2,539,344 |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 745,792 | 754,551 | 1,500,343 |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | 528,432 | 549,026 | 1,077,458 |
24 | จังหวัดนนทบุรี | 448,399 | 493,893 | 942,292 |
25 | จังหวัดนราธิวาส | 344,047 | 349,728 | 693,775 |
26 | จังหวัดน่าน | 241,176 | 236,578 | 477,754 |
27 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 760,794 | 763,467 | 1,524,261 |
28 | จังหวัดปทุมธานี | 371,021 | 398,977 | 769,998 |
29 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 241,289 | 238,399 | 479,688 |
30 | จังหวัดปราจีนบุรี | 221,658 | 224,286 | 445,944 |
31 | จังหวัดปัตตานี | 310,903 | 318,958 | 629,861 |
32 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 359,212 | 381,185 | 740,397 |
33 | จังหวัดพะเยา | 241,051 | 247,292 | 488,343 |
34 | จังหวัดพังงา | 120,232 | 118,832 | 239,064 |
35 | จังหวัดพัทลุง | 245,149 | 253,148 | 498,297 |
36 | จังหวัดพิจิตร | 274,541 | 285,886 | 560,427 |
37 | จังหวัดพิษณุโลก | 416,036 | 425,488 | 841,524 |
38 | จังหวัดเพชรบุรี | 218,498 | 232,531 | 451,029 |
39 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 498,580 | 502,600 | 1,001,180 |
40 | จังหวัดแพร่ | 231,832 | 241,529 | 473,361 |
41 | จังหวัดภูเก็ต | 137,700 | 148,201 | 285,901 |
42 | จังหวัดมหาสารคาม | 463,944 | 471,107 | 935,051 |
43 | จังหวัดมุกดาหาร | 166,649 | 165,914 | 332,563 |
44 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 125,845 | 117,890 | 243,735 |
45 | จังหวัดยโสธร | 271,473 | 269,847 | 541,320 |
46 | จังหวัดยะลา | 229,226 | 230,642 | 459,868 |
47 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 654,466 | 655,784 | 1,310,250 |
48 | จังหวัดระนอง | 92,501 | 83,871 | 176,372 |
49 | จังหวัดระยอง | 269,543 | 274,344 | 543,887 |
50 | จังหวัดราชบุรี | 399,294 | 415,783 | 815,077 |
51 | จังหวัดลพบุรี | 376,686 | 372,798 | 749,484 |
52 | จังหวัดลำปาง | 385,261 | 393,665 | 778,926 |
53 | จังหวัดลำพูน | 197,753 | 207,027 | 404,780 |
54 | จังหวัดเลย | 309,434 | 301,038 | 610,472 |
55 | จังหวัดศรีสะเกษ | 719,115 | 721,289 | 1,440,404 |
56 | จังหวัดสกลนคร | 550,004 | 551,615 | 1,101,619 |
57 | จังหวัดสงขลา | 626,642 | 654,867 | 1,281,509 |
58 | จังหวัดสตูล | 136,424 | 137,122 | 273,546 |
59 | จังหวัดสมุทรปราการ | 508,858 | 540,558 | 1,049,416 |
60 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 94,066 | 101,152 | 195,218 |
61 | จังหวัดสมุทรสาคร | 215,522 | 227,165 | 442,687 |
62 | จังหวัดสระแก้ว | 270,507 | 265,697 | 536,204 |
63 | จังหวัดสระบุรี | 295,626 | 300,244 | 595,870 |
64 | จังหวัดสิงห์บุรี | 105,704 | 114,417 | 220,121 |
65 | จังหวัดสุโขทัย | 298,161 | 313,218 | 611,379 |
66 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 408,077 | 431,978 | 840,055 |
67 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 466,015 | 472,238 | 938,253 |
68 | จังหวัดสุรินทร์ | 685,529 | 685,900 | 1,371,429 |
69 | จังหวัดหนองคาย | 450,627 | 445,095 | 895,722 |
70 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 248,948 | 245,646 | 494,594 |
71 | จังหวัดอ่างทอง | 136,400 | 146,567 | 282,967 |
72 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 184,186 | 183,328 | 367,514 |
73 | จังหวัดอุดรธานี | 761,135 | 757,367 | 1,518,502 |
74 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 232,064 | 237,880 | 469,944 |
75 | จังหวัดอุทัยธานี | 160,703 | 165,298 | 326,001 |
76 | จังหวัดอุบลราชธานี | 884,106 | 878,955 | 1,763,061 |
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
อธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
สาเหตุที่ทำให้จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรลดลง เนื่องจาก
1. โครงการปรับปรุงแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางทั่วราชอาณาจักร
2. โครงการตรวจสอบและแก้ไขรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีชื่อเกินและซ้ำซ้อน