ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังต่อไปนี้
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฎร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ทั่วประเทศ | 30,818,629 | 31,599,425 | 62,418,054 | |
1 | กรุงเทพมหานคร | 2,705,954 | 2,952,999 | 5,658,953 |
2 | จังหวัดกระบี่ | 198,713 | 196,952 | 395,665 |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | 416,492 | 409,677 | 826,169 |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 485,384 | 488,172 | 973,556 |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | 362,233 | 366,032 | 728,265 |
6 | จังหวัดขอนแก่น | 868,007 | 879,535 | 1,747,542 |
7 | จังหวัดจันทบุรี | 246,468 | 251,691 | 498,159 |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 318,037 | 329,573 | 647,610 |
9 | จังหวัดชลบุรี | 577,878 | 594,554 | 1,172,432 |
10 | จังหวัดชัยนาท | 164,703 | 175,426 | 340,129 |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | 556,309 | 560,625 | 1,116,934 |
12 | จังหวัดชุมพร | 237,689 | 238,074 | 475,763 |
13 | จังหวัดเชียงราย | 606,689 | 618,369 | 1,225,058 |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | 811,990 | 838,019 | 1,650,009 |
15 | จังหวัดตรัง | 296,206 | 305,839 | 602,045 |
16 | จังหวัดตราด | 110,281 | 108,854 | 219,135 |
17 | จังหวัดตาก | 266,262 | 255,935 | 522,197 |
18 | จังหวัดนครนายก | 123,954 | 126,825 | 250,779 |
19 | จังหวัดนครปฐม | 391,585 | 417,376 | 808,961 |
20 | จังหวัดนครพนม | 345,434 | 348,160 | 693,594 |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | 1,261,666 | 1,285,097 | 2,546,763 |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 747,639 | 756,781 | 1,504,420 |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | 528,683 | 549,125 | 1,077,808 |
24 | จังหวัดนนทบุรี | 462,010 | 510,270 | 972,280 |
25 | จังหวัดนราธิวาส | 347,087 | 353,438 | 700,525 |
26 | จังหวัดน่าน | 241,276 | 236,804 | 478,080 |
27 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 764,457 | 766,973 | 1,531,430 |
28 | จังหวัดปทุมธานี | 391,909 | 423,493 | 815,402 |
29 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 245,570 | 241,227 | 486,797 |
30 | จังหวัดปราจีนบุรี | 223,148 | 226,473 | 449,621 |
31 | จังหวัดปัตตานี | 313,132 | 321,244 | 634,376 |
32 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 361,947 | 384,972 | 746,919 |
33 | จังหวัดพะเยา | 240,203 | 246,686 | 486,889 |
34 | จังหวัดพังงา | 121,199 | 120,243 | 241,442 |
35 | จังหวัดพัทลุง | 245,917 | 254,584 | 500,501 |
36 | จังหวัดพิจิตร | 273,498 | 285,296 | 558,794 |
37 | จังหวัดพิษณุโลก | 415,305 | 425,665 | 840,970 |
38 | จังหวัดเพชรบุรี | 219,885 | 234,097 | 453,982 |
39 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 499,028 | 503,431 | 1,002,459 |
40 | จังหวัดแพร่ | 230,754 | 240,693 | 471,447 |
41 | จังหวัดภูเก็ต | 140,703 | 151,542 | 292,245 |
42 | จังหวัดมหาสารคาม | 464,600 | 472,283 | 936,883 |
43 | จังหวัดมุกดาหาร | 167,343 | 166,770 | 334,113 |
44 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 130,985 | 122,624 | 253,609 |
45 | จังหวัดยโสธร | 271,538 | 269,726 | 541,264 |
46 | จังหวัดยะลา | 231,087 | 233,034 | 464,121 |
47 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 654,589 | 656,083 | 1,310,672 |
48 | จังหวัดระนอง | 93,335 | 84,787 | 178,122 |
49 | จังหวัดระยอง | 276,918 | 282,217 | 559,135 |
50 | จังหวัดราชบุรี | 403,218 | 420,276 | 823,494 |
51 | จังหวัดลพบุรี | 377,436 | 374,515 | 751,951 |
52 | จังหวัดลำปาง | 383,952 | 392,774 | 776,726 |
53 | จังหวัดลำพูน | 197,546 | 207,181 | 404,727 |
54 | จังหวัดเลย | 310,141 | 302,281 | 612,422 |
55 | จังหวัดศรีสะเกษ | 721,229 | 722,746 | 1,443,975 |
56 | จังหวัดสกลนคร | 551,233 | 552,873 | 1,104,106 |
57 | จังหวัดสงขลา | 637,355 | 665,066 | 1,302,421 |
58 | จังหวัดสตูล | 138,515 | 139,350 | 277,865 |
59 | จังหวัดสมุทรปราการ | 523,247 | 554,276 | 1,077,523 |
60 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 93,893 | 101,175 | 195,068 |
61 | จังหวัดสมุทรสาคร | 219,731 | 232,286 | 452,017 |
62 | จังหวัดสระแก้ว | 270,768 | 266,209 | 536,977 |
63 | จังหวัดสระบุรี | 298,423 | 303,515 | 601,938 |
64 | จังหวัดสิงห์บุรี | 104,407 | 113,337 | 217,744 |
65 | จังหวัดสุโขทัย | 297,634 | 312,727 | 610,361 |
66 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 409,345 | 433,268 | 842,613 |
67 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 470,126 | 477,223 | 947,349 |
68 | จังหวัดสุรินทร์ | 687,063 | 687,637 | 1,374,700 |
69 | จังหวัดหนองคาย | 450,661 | 445,438 | 896,099 |
70 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 250,019 | 246,638 | 496,657 |
71 | จังหวัดอ่างทอง | 136,699 | 147,079 | 283,778 |
72 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 184,751 | 184,040 | 368,791 |
73 | จังหวัดอุดรธานี | 763,130 | 760,672 | 1,523,802 |
74 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 231,693 | 237,694 | 469,387 |
75 | จังหวัดอุทัยธานี | 160,943 | 165,788 | 326,731 |
76 | จังหวัดอุบลราชธานี | 889,792 | 885,016 | 1,774,808 |
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549
(นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์)
อธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง