ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 31,007,857 31,820,849 62,828,706
1 กรุงเทพมหานคร 2,721,273 2,974,683 5,695,956
2 จังหวัดกระบี่ 202,503 200,860 403,363
3 จังหวัดกาญจนบุรี 421,137 413,310 834,447
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 486,309 489,253 975,562
5 จังหวัดกำแพงเพชร 362,446 365,874 728,320
6 จังหวัดขอนแก่น 868,735 881,765 1,750,500
7 จังหวัดจันทบุรี 248,323 254,066 502,389
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 321,124 333,082 654,206
9 จังหวัดชลบุรี 597,030 612,260 1,209,290
10 จังหวัดชัยนาท 164,024 174,982 339,006
11 จังหวัดชัยภูมิ 557,417 561,729 1,119,146
12 จังหวัดชุมพร 239,150 239,814 478,964
13 จังหวัดเชียงราย 606,390 619,323 1,225,713
14 จังหวัดเชียงใหม่ 815,529 842,769 1,658,298
15 จังหวัดตรัง 298,731 308,719 607,450
16 จังหวัดตราด 110,688 109,261 219,949
17 จังหวัดตาก 268,925 258,752 527,677
18 จังหวัดนครนายก 123,407 126,596 250,003
19 จังหวัดนครปฐม 397,547 424,358 821,905
20 จังหวัดนครพนม 346,321 349,030 695,351
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,265,625 1,289,962 2,555,587
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 750,511 759,949 1,510,460
23 จังหวัดนครสวรรค์ 527,586 548,429 1,076,015
24 จังหวัดนนทบุรี 473,790 525,267 999,057
25 จังหวัดนราธิวาส 349,935 357,236 707,171
26 จังหวัดน่าน 240,954 236,708 477,662
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 767,131 769,591 1,536,722
28 จังหวัดปทุมธานี 412,882 448,456 861,338
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 250,014 244,402 494,416
30 จังหวัดปราจีนบุรี 225,373 228,446 453,819
31 จังหวัดปัตตานี 313,492 322,238 635,730
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 365,173 389,422 754,595
33 จังหวัดพะเยา 239,569 246,650 486,219
34 จังหวัดพังงา 123,128 122,266 245,394
35 จังหวัดพัทลุง 247,126 256,195 503,321
36 จังหวัดพิจิตร 273,071 284,761 557,832
37 จังหวัดพิษณุโลก 416,033 428,475 844,508
38 จังหวัดเพชรบุรี 221,335 235,346 456,681
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 499,172 503,145 1,002,317
40 จังหวัดแพร่ 229,041 239,332 468,373
41 จังหวัดภูเก็ต 144,391 156,346 300,737
42 จังหวัดมหาสารคาม 464,717 472,969 937,686
43 จังหวัดมุกดาหาร 168,152 167,295 335,447
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 131,704 123,470 255,174
45 จังหวัดยโสธร 271,448 269,441 540,889
46 จังหวัดยะลา 232,827 235,425 468,252
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 654,384 655,663 1,310,047
48 จังหวัดระนอง 94,139 85,711 179,850
49 จังหวัดระยอง 283,705 290,080 573,785
50 จังหวัดราชบุรี 405,852 423,078 828,930
51 จังหวัดลพบุรี 377,563 375,212 752,775
52 จังหวัดลำปาง 382,105 391,685 773,790
53 จังหวัดลำพูน 197,952 207,612 405,564
54 จังหวัดเลย 310,496 302,807 613,303
55 จังหวัดศรีสะเกษ 722,794 723,690 1,446,484
56 จังหวัดสกลนคร 553,811 555,235 1,109,046
57 จังหวัดสงขลา 644,473 673,028 1,317,501
58 จังหวัดสตูล 140,337 141,208 281,545
59 จังหวัดสมุทรปราการ 538,638 568,988 1,107,626
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 93,847 101,143 194,990
61 จังหวัดสมุทรสาคร 224,706 237,804 462,510
62 จังหวัดสระแก้ว 271,097 267,247 538,344
63 จังหวัดสระบุรี 302,227 307,628 609,855
64 จังหวัดสิงห์บุรี 103,902 113,067 216,969
65 จังหวัดสุโขทัย 296,969 311,851 608,820
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 409,777 434,127 843,904
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 476,436 484,262 960,698
68 จังหวัดสุรินทร์ 687,545 687,712 1,375,257
69 จังหวัดหนองคาย 452,251 447,329 899,580
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 249,969 246,723 496,692
71 จังหวัดอ่างทอง 136,657 147,286 283,943
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 184,878 184,056 368,934
73 จังหวัดอุดรธานี 764,577 762,985 1,527,562
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 230,838 236,644 467,482
75 จังหวัดอุทัยธานี 161,000 165,988 326,988
76 จังหวัดอุบลราชธานี 893,743 889,292 1,783,035

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

        ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550


(นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง