ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังต่อไปนี้
ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฎร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ทั่วประเทศ | 31,095,942 | 31,942,305 | 63,038,247 | |
1 | กรุงเทพมหานคร | 2,727,574 | 2,988,674 | 5,716,248 |
2 | จังหวัดกระบี่ | 206,048 | 204,586 | 410,634 |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | 421,707 | 413,575 | 835,282 |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 487,574 | 489,934 | 977,508 |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | 361,523 | 364,471 | 725,994 |
6 | จังหวัดขอนแก่น | 869,386 | 883,028 | 1,752,414 |
7 | จังหวัดจันทบุรี | 248,842 | 255,161 | 504,003 |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 323,500 | 335,466 | 658,966 |
9 | จังหวัดชลบุรี | 607,029 | 626,417 | 1,233,446 |
10 | จังหวัดชัยนาท | 162,947 | 174,200 | 337,147 |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | 557,725 | 561,872 | 1,119,597 |
12 | จังหวัดชุมพร | 240,186 | 241,112 | 481,298 |
13 | จังหวัดเชียงราย | 605,963 | 619,050 | 1,225,013 |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | 817,524 | 846,875 | 1,664,399 |
15 | จังหวัดตรัง | 300,154 | 310,178 | 610,332 |
16 | จังหวัดตราด | 110,876 | 109,667 | 220,543 |
17 | จังหวัดตาก | 270,657 | 260,271 | 530,928 |
18 | จังหวัดนครนายก | 122,765 | 125,731 | 248,496 |
19 | จังหวัดนครปฐม | 401,245 | 429,725 | 830,970 |
20 | จังหวัดนครพนม | 347,294 | 349,811 | 697,105 |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | 1,264,118 | 1,288,776 | 2,552,894 |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 749,036 | 757,961 | 1,506,997 |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | 526,476 | 547,207 | 1,073,683 |
24 | จังหวัดนนทบุรี | 484,838 | 539,353 | 1,024,191 |
25 | จังหวัดนราธิวาส | 352,404 | 359,113 | 711,517 |
26 | จังหวัดน่าน | 240,800 | 236,581 | 477,381 |
27 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 766,889 | 769,181 | 1,536,070 |
28 | จังหวัดปทุมธานี | 428,791 | 468,052 | 896,843 |
29 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 248,290 | 246,298 | 494,588 |
30 | จังหวัดปราจีนบุรี | 225,786 | 229,202 | 454,988 |
31 | จังหวัดปัตตานี | 314,836 | 322,970 | 637,806 |
32 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 367,673 | 393,039 | 760,712 |
33 | จังหวัดพะเยา | 239,393 | 247,186 | 486,579 |
34 | จังหวัดพังงา | 123,837 | 123,050 | 246,887 |
35 | จังหวัดพัทลุง | 246,777 | 255,786 | 502,563 |
36 | จังหวัดพิจิตร | 271,896 | 282,844 | 554,740 |
37 | จังหวัดพิษณุโลก | 414,311 | 427,372 | 841,683 |
38 | จังหวัดเพชรบุรี | 220,847 | 235,214 | 456,061 |
39 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 496,858 | 500,673 | 997,531 |
40 | จังหวัดแพร่ | 227,772 | 238,104 | 465,876 |
41 | จังหวัดภูเก็ต | 150,473 | 165,025 | 315,498 |
42 | จังหวัดมหาสารคาม | 463,945 | 472,060 | 936,005 |
43 | จังหวัดมุกดาหาร | 168,517 | 167,590 | 336,107 |
44 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 131,667 | 123,137 | 254,804 |
45 | จังหวัดยโสธร | 270,840 | 268,702 | 539,542 |
46 | จังหวัดยะลา | 234,166 | 236,525 | 470,691 |
47 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 653,594 | 654,995 | 1,308,589 |
48 | จังหวัดระนอง | 94,437 | 86,350 | 180,787 |
49 | จังหวัดระยอง | 288,098 | 295,372 | 583,470 |
50 | จังหวัดราชบุรี | 407,338 | 424,100 | 831,438 |
51 | จังหวัดลพบุรี | 375,677 | 374,144 | 749,821 |
52 | จังหวัดลำปาง | 380,361 | 390,252 | 770,613 |
53 | จังหวัดลำพูน | 197,719 | 207,438 | 405,157 |
54 | จังหวัดเลย | 311,517 | 304,021 | 615,538 |
55 | จังหวัดศรีสะเกษ | 721,032 | 721,979 | 1,443,011 |
56 | จังหวัดสกลนคร | 556,088 | 556,976 | 1,113,064 |
57 | จังหวัดสงขลา | 647,820 | 677,095 | 1,324,915 |
58 | จังหวัดสตูล | 141,870 | 142,612 | 284,482 |
59 | จังหวัดสมุทรปราการ | 547,341 | 579,599 | 1,126,940 |
60 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 93,526 | 100,686 | 194,212 |
61 | จังหวัดสมุทรสาคร | 228,254 | 241,680 | 469,934 |
62 | จังหวัดสระแก้ว | 271,670 | 267,467 | 539,137 |
63 | จังหวัดสระบุรี | 305,056 | 310,700 | 615,756 |
64 | จังหวัดสิงห์บุรี | 103,166 | 112,487 | 215,653 |
65 | จังหวัดสุโขทัย | 295,317 | 309,984 | 605,301 |
66 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 409,096 | 433,488 | 842,584 |
67 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 480,958 | 489,466 | 970,424 |
68 | จังหวัดสุรินทร์ | 686,246 | 686,426 | 1,372,672 |
69 | จังหวัดหนองคาย | 453,868 | 448,750 | 902,618 |
70 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 250,386 | 247,217 | 497,603 |
71 | จังหวัดอ่างทอง | 136,962 | 147,444 | 284,406 |
72 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 184,913 | 184,002 | 368,915 |
73 | จังหวัดอุดรธานี | 765,723 | 764,963 | 1,530,686 |
74 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 229,639 | 235,638 | 465,277 |
75 | จังหวัดอุทัยธานี | 161,146 | 165,829 | 326,975 |
76 | จังหวัดอุบลราชธานี | 895,369 | 890,340 | 1,785,709 |
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
อธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง