รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2536

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงคลองเตย 52,454 53,452 105,906 33,389
แขวงคลองตัน 33,931 35,776 69,707 26,862
แขวงพระโขนง 32,812 34,341 67,153 18,466
เขตสวนหลวง 51,328 54,875 106,203 32,238
แขวงสวนหลวง 51,328 54,875 106,203 32,238
เขตจอมทอง 82,731 85,031 167,762 44,737
แขวงบางขุนเทียน 21,757 22,402 44,159 11,350
แขวงบางค้อ 23,485 23,950 47,435 10,783
แขวงบางมด 15,028 15,864 30,892 10,959
แขวงจอมทอง 22,461 22,815 45,276 11,645
เขตดอนเมือง 115,605 112,197 227,802 74,469
แขวงตลาดบางเขน* 36,526 33,635 70,161 21,708
แขวงสีกัน 39,818 40,131 79,949 24,672
แขวงทุ่งสองห้อง* 39,261 38,431 77,692 28,089
เขตราชเทวี 54,945 56,092 111,037 21,662
แขวงทุ่งพญาไท 24,372 24,449 48,821 5,730
แขวงถนนพญาไท 6,458 6,934 13,392 4,389
แขวงถนนเพชรบุรี 11,323 11,861 23,184 4,966
แขวงมักกะสัน 12,792 12,848 25,640 6,577
เขตลาดพร้าว 63,079 68,809 131,888 36,851
แขวงลาดพร้าว 37,532 40,623 78,155 21,687
แขวงจรเข้บัว 25,547 28,186 53,733 15,164

หน้า 7