รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2538

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงคลองเตย 49,230 50,288 99,518 33,045
แขวงคลองตัน 11,957 12,242 24,199 9,493
แขวงพระโขนง 16,662 17,271 33,933 10,677
แขวงคลองเตยเหนือ 3,893 4,062 7,955 6,050
แขวงคลองตันเหนือ 18,884 20,386 39,270 20,047
แขวงพระโขนงเหนือ 13,512 14,548 28,060 9,276
เขตสวนหลวง 51,588 55,476 107,064 35,804
แขวงสวนหลวง 51,588 55,476 107,064 35,804
เขตจอมทอง 83,270 86,112 169,382 47,867
แขวงบางขุนเทียน 21,839 22,680 44,519 11,651
แขวงบางค้อ 23,174 23,707 46,881 11,479
แขวงบางมด 16,071 17,159 33,230 12,394
แขวงจอมทอง 22,186 22,566 44,752 12,343
เขตดอนเมือง 118,725 117,418 236,143 77,988
แขวงตลาดบางเขน* 35,636 33,703 69,339 21,457
แขวงสีกัน 43,171 43,759 86,930 28,307
แขวงทุ่งสองห้อง* 39,918 39,956 79,874 28,224
เขตราชเทวี 81,517 81,693 163,210 23,868
แขวงทุ่งพญาไท 53,310 52,203 105,513 6,652
แขวงถนนพญาไท 5,840 6,383 12,223 5,503
แขวงถนนเพชรบุรี 10,566 11,160 21,726 5,042
แขวงมักกะสัน 11,801 11,947 23,748 6,671
เขตลาดพร้าว 64,193 70,935 135,128 39,855
แขวงลาดพร้าว 37,965 41,831 79,796 23,590
แขวงจรเข้บัว 26,228 29,104 55,332 16,265

หน้า 7