รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2538

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการ 456,003 470,107 926,110 308,545
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 161,491 168,598 330,089 111,201
ตำบลสำโรงเหนือ 36,823 38,937 75,760 24,541
ตำบลบางเมือง 20,499 21,907 42,406 14,785
ตำบลท้ายบ้าน 12,597 12,576 25,173 8,978
ตำบลบางปูใหม่ 15,019 14,694 29,713 10,473
ตำบลแพรกษา 3,495 3,576 7,071 2,556
ตำบลบางโปรง 4,078 4,285 8,363 2,172
ตำบลบางปู 3,128 3,339 6,467 1,083
ตำบลบางด้วน 3,611 3,643 7,254 1,908
ตำบลบางเมืองใหม่ 22,072 23,579 45,651 12,030
ตำบลเทพารักษ์ 21,288 22,830 44,118 20,706
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 16,601 16,900 33,501 10,992
ตำบลแพรกษาใหม่ 2,280 2,332 4,612 977
อำเภอบางบ่อ 39,562 39,864 79,426 17,225
ตำบลบางบ่อ 8,454 8,422 16,876 4,745
ตำบลบ้านระกาศ 3,453 3,553 7,006 1,342
ตำบลบางพลีน้อย 4,182 4,307 8,489 1,491
ตำบลบางเพรียง 3,437 3,454 6,891 2,508
ตำบลคลองด่าน 14,787 14,821 29,608 5,260
ตำบลคลองสวน 1,626 1,641 3,267 577
ตำบลเปร็ง 2,157 2,170 4,327 808
ตำบลคลองนิยมยาตรา 1,466 1,496 2,962 494
อำเภอบางพลี 62,670 66,398 129,068 58,487
ตำบลบางพลีใหญ่ 19,831 20,766 40,597 15,896
ตำบลบางแก้ว 14,832 16,205 31,037 12,890
ตำบลบางปลา 8,460 8,868 17,328 8,145
ตำบลบางโฉลง 7,628 8,029 15,657 11,742

หน้า 1