รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เขตสวนหลวง 51,468 55,715 107,183 39,252
แขวงสวนหลวง 51,468 55,715 107,183 39,252
เขตจอมทอง 83,428 86,766 170,194 48,560
แขวงบางขุนเทียน 21,942 22,934 44,876 11,493
แขวงบางค้อ 23,103 23,685 46,788 12,031
แขวงบางมด 16,437 17,698 34,135 12,813
แขวงจอมทอง 21,946 22,449 44,395 12,223
เขตดอนเมือง 125,075 122,036 247,111 83,071
แขวงตลาดบางเขน* 37,269 33,931 71,200 20,823
แขวงสีกัน 46,740 47,100 93,840 33,476
แขวงทุ่งสองห้อง* 41,066 41,005 82,071 28,772
เขตราชเทวี 66,666 67,206 133,872 23,184
แขวงทุ่งพญาไท 39,355 38,660 78,015 6,529
แขวงถนนพญาไท 5,318 5,862 11,180 5,348
แขวงถนนเพชรบุรี 10,342 10,862 21,204 4,853
แขวงมักกะสัน 11,651 11,822 23,473 6,454
เขตลาดพร้าว 65,500 72,967 138,467 43,002
แขวงลาดพร้าว 38,677 42,931 81,608 25,756
แขวงจรเข้บัว 26,823 30,036 56,859 17,246
สาขาคลองตัน เขตคลองเตย 38,567 41,534 80,101 39,780
แขวงคลองเตยเหนือ 3,972 4,179 8,151 6,935
แขวงคลองตันเหนือ 21,267 22,867 44,134 23,241
แขวงพระโขนงเหนือ 13,328 14,488 27,816 9,604
สาขาบางแค เขตภาษีเจริญ 64,597 69,302 133,899 43,848
แขวงบางแค 21,305 22,646 43,951 16,445
แขวงบางแคเหนือ 26,806 29,362 56,168 17,544
แขวงบางไผ่ 16,486 17,294 33,780 9,859

หน้า 7