รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการ 466,084 482,149 948,233 329,705
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 146,903 153,963 300,866 104,914
ตำบลสำโรงเหนือ 26,857 28,400 55,257 17,454
ตำบลบางเมือง 21,159 22,668 43,827 15,532
ตำบลท้ายบ้าน 12,717 12,887 25,604 10,203
ตำบลบางปูใหม่ 15,629 15,438 31,067 11,459
ตำบลแพรกษา 3,862 3,960 7,822 3,792
ตำบลบางโปรง 4,074 4,304 8,378 2,743
ตำบลบางปู 3,176 3,379 6,555 1,116
ตำบลบางด้วน 3,810 3,841 7,651 2,083
ตำบลบางเมืองใหม่ 19,495 21,009 40,504 10,659
ตำบลเทพารักษ์ 16,508 18,080 34,588 16,949
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 17,312 17,629 34,941 11,913
ตำบลแพรกษาใหม่ 2,304 2,368 4,672 1,011
อำเภอบางบ่อ 40,237 40,642 80,879 19,470
ตำบลบางบ่อ 8,610 8,640 17,250 5,582
ตำบลบ้านระกาศ 3,474 3,584 7,058 1,403
ตำบลบางพลีน้อย 4,281 4,447 8,728 1,567
ตำบลบางเพรียง 3,657 3,663 7,320 3,409
ตำบลคลองด่าน 14,964 15,004 29,968 5,477
ตำบลคลองสวน 1,600 1,618 3,218 614
ตำบลเปร็ง 2,181 2,195 4,376 913
ตำบลคลองนิยมยาตรา 1,470 1,491 2,961 505
อำเภอบางพลี 64,667 68,710 133,377 62,649
ตำบลบางพลีใหญ่ 20,599 21,583 42,182 17,078
ตำบลบางแก้ว 15,516 17,101 32,617 13,767
ตำบลบางปลา 9,076 9,531 18,607 9,603
ตำบลบางโฉลง 7,898 8,250 16,148 11,957

หน้า 1