รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการ 469,225 487,041 956,266 341,929
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 149,929 157,753 307,682 108,780
ตำบลสำโรงเหนือ 26,779 28,348 55,127 17,509
ตำบลบางเมือง 21,632 23,184 44,816 16,215
ตำบลท้ายบ้าน 13,238 13,416 26,654 10,520
ตำบลบางปูใหม่ 16,017 15,848 31,865 11,556
ตำบลแพรกษา 4,560 4,726 9,286 4,828
ตำบลบางโปรง 3,993 4,266 8,259 2,691
ตำบลบางปู 3,262 3,436 6,698 1,300
ตำบลบางด้วน 3,856 3,926 7,782 2,046
ตำบลบางเมืองใหม่ 19,733 21,330 41,063 10,773
ตำบลเทพารักษ์ 16,739 18,483 35,222 17,445
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 17,755 18,334 36,089 12,599
ตำบลแพรกษาใหม่ 2,365 2,456 4,821 1,298
อำเภอบางบ่อ 40,668 41,163 81,831 19,837
ตำบลบางบ่อ 8,842 8,883 17,725 5,908
ตำบลบ้านระกาศ 3,480 3,603 7,083 1,411
ตำบลบางพลีน้อย 4,258 4,409 8,667 1,617
ตำบลบางเพรียง 3,961 3,982 7,943 3,287
ตำบลคลองด่าน 14,913 15,007 29,920 5,588
ตำบลคลองสวน 1,590 1,604 3,194 617
ตำบลเปร็ง 2,178 2,194 4,372 914
ตำบลคลองนิยมยาตรา 1,446 1,481 2,927 495
อำเภอบางพลี 64,748 69,095 133,843 66,264
ตำบลบางพลีใหญ่ 20,725 21,812 42,537 18,586
ตำบลบางแก้ว 15,473 17,234 32,707 14,310
ตำบลบางปลา 9,536 10,024 19,560 10,691
ตำบลบางโฉลง 7,923 8,328 16,251 12,189

หน้า 1