รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลดูน 5,738 5,588 11,326 2,157
ตำบลโนนสัง 3,531 3,550 7,081 1,206
ตำบลหนองหัวช้าง 3,715 3,656 7,371 1,326
ตำบลยาง 3,508 3,541 7,049 1,229
ตำบลหนองแวง 3,120 3,221 6,341 1,032
ตำบลหนองแก้ว 2,215 2,336 4,551 790
ตำบลทาม 3,997 3,944 7,941 1,359
ตำบลละทาย 3,046 3,014 6,060 1,054
ตำบลเมืองน้อย 2,251 2,161 4,412 782
ตำบลอีปาด 1,646 1,666 3,312 674
ตำบลบัวน้อย 2,942 2,916 5,858 1,005
ตำบลหนองบัว 1,885 1,927 3,812 725
ตำบลดู่ 1,956 2,010 3,966 695
ตำบลผักแพว 3,954 4,188 8,142 1,476
ตำบลจาน 4,035 4,043 8,078 1,453
ตำบลคำเนียม 2,671 2,629 5,300 1,069
อำเภอกันทรลักษ์ 96,482 95,855 192,337 38,125
ตำบลบึงมะลู 7,012 6,945 13,957 2,659
ตำบลกุดเสลา 4,813 4,784 9,597 1,841
ตำบลเมือง 3,309 3,100 6,409 1,176
ตำบลสังเม็ก 6,431 6,285 12,716 2,434
ตำบลน้ำอ้อม 9,453 9,388 18,841 3,924
ตำบลละลาย 3,448 3,304 6,752 1,470
ตำบลรุง 3,372 3,320 6,692 1,242
ตำบลตระกาจ 3,867 4,004 7,871 1,390
ตำบลจานใหญ่ 4,892 4,827 9,719 1,919
ตำบลภูเงิน 6,219 6,215 12,434 2,549
ตำบลชำ 2,726 2,805 5,531 1,263

หน้า 2