รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลสวนกล้วย 5,826 6,157 11,983 3,373
ตำบลนครชุมน์ 2,796 3,101 5,897 1,193
ตำบลบ้านม่วง 1,649 1,812 3,461 750
ตำบลคุ้งพยอม 3,349 3,552 6,901 1,416
ตำบลหนองปลาหมอ 3,361 3,659 7,020 1,658
ตำบลเขาขลุง 5,743 5,774 11,517 2,675
ตำบลเบิกไพร 5,657 6,026 11,683 3,112
ตำบลลาดบัวขาว 2,827 2,924 5,751 1,140
อำเภอบางแพ 21,370 22,655 44,025 9,836
ตำบลบางแพ 4,784 4,947 9,731 2,062
ตำบลวังเย็น 3,515 3,895 7,410 1,787
ตำบลหัวโพ 2,159 2,316 4,475 1,050
ตำบลวัดแก้ว 2,710 2,854 5,564 1,164
ตำบลดอนใหญ่ 1,655 1,773 3,428 785
ตำบลดอนคา 1,628 1,711 3,339 732
ตำบลโพหัก 4,919 5,159 10,078 2,256
อำเภอโพธาราม 58,217 61,636 119,853 28,460
ตำบลโพธาราม 3,061 2,745 5,806 7
ตำบลดอนกระเบื้อง 1,859 1,968 3,827 1,160
ตำบลหนองโพ 2,992 3,164 6,156 2,102
ตำบลบ้านเลือก 4,173 4,519 8,692 2,405
ตำบลคลองตาคต 5,240 5,635 10,875 2,781
ตำบลบ้านฆ้อง 3,782 4,194 7,976 2,030
ตำบลบ้านสิงห์ 5,195 5,590 10,785 2,664
ตำบลดอนทราย 3,362 3,664 7,026 1,626
ตำบลเจ็ดเสมียน 2,561 2,919 5,480 1,176
ตำบลคลองข่อย 2,121 2,290 4,411 978
ตำบลชำแระ 2,683 2,850 5,533 1,186

หน้า 3