รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงแสนแสบ 13,293 13,478 26,771 7,924
เขตลาดกระบัง 52,287 55,730 108,017 37,520
แขวงลาดกระบัง 14,446 15,469 29,915 8,990
แขวงคลองสองต้นนุ่น 18,065 19,335 37,400 11,900
แขวงคลองสามประเวศ 4,209 4,429 8,638 5,462
แขวงลำปลาทิว 6,286 6,519 12,805 5,337
แขวงทับยาว 6,477 6,992 13,469 4,435
แขวงขุมทอง 2,804 2,986 5,790 1,396
เขตยานนาวา 46,037 47,982 94,019 38,736
แขวงช่องนนทรี 26,901 27,919 54,820 22,926
แขวงบางโพงพาง 19,136 20,063 39,199 15,810
เขตสัมพันธวงศ์ 19,722 18,906 38,628 14,052
แขวงจักรวรรดิ 6,333 5,830 12,163 5,188
แขวงสัมพันธวงศ์ 7,776 7,483 15,259 5,016
แขวงตลาดน้อย 5,613 5,593 11,206 3,848
เขตพญาไท 47,578 45,274 92,852 26,208
แขวงสามเสนใน 47,578 45,274 92,852 26,208
เขตธนบุรี 95,532 98,251 193,783 41,152
แขวงวัดกัลยาณ์ 8,120 7,959 16,079 2,580
แขวงหิรัญรูจี 8,842 9,319 18,161 3,719
แขวงบางยี่เรือ 17,910 18,676 36,586 7,904
แขวงบุคคโล 48,071 49,326 97,397 20,525
แขวงตลาดพลู 12,589 12,971 25,560 6,424
เขตบางกอกใหญ่ 45,241 46,343 91,584 26,410
แขวงวัดอรุณ 11,281 9,998 21,279 4,254
แขวงวัดท่าพระ 33,960 36,345 70,305 22,156
เขตห้วยขวาง 37,953 41,117 79,070 30,826
แขวงห้วยขวาง 12,736 13,163 25,899 8,393

หน้า 3