รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงคลองขวาง 4,206 4,550 8,756 2,713
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 10,846 11,287 22,133 6,776
แขวงคูหาสวรรค์ 3,748 4,005 7,753 1,806
เขตหนองแขม 50,875 55,327 106,202 39,623
แขวงหนองแขม 22,048 24,096 46,144 15,714
แขวงหนองค้างพลู 28,827 31,231 60,058 23,909
เขตราษฎร์บูรณะ 46,625 48,939 95,564 29,165
แขวงราษฎร์บูรณะ 20,509 21,808 42,317 12,422
แขวงบางปะกอก 26,116 27,131 53,247 16,743
เขตบางพลัด 60,510 64,941 125,451 36,380
แขวงบางพลัด 16,201 17,570 33,771 8,920
แขวงบางอ้อ 15,117 16,191 31,308 9,413
แขวงบางบำหรุ 10,635 11,865 22,500 8,181
แขวงบางยี่ขัน 18,557 19,315 37,872 9,866
เขตดินแดง 81,173 87,379 168,552 46,219
แขวงดินแดง 81,173 87,379 168,552 46,219
เขตบึงกุ่ม 64,249 71,602 135,851 44,383
แขวงคลองกุ่ม 64,249 71,602 135,851 44,383
เขตสาทร 55,059 57,168 112,227 31,797
แขวงทุ่งวัดดอน 25,418 26,903 52,321 14,154
แขวงยานนาวา 16,479 17,244 33,723 7,937
แขวงทุ่งมหาเมฆ 13,162 13,021 26,183 9,706
เขตบางซื่อ 79,575 83,670 163,245 44,029
แขวงบางซื่อ 79,575 83,670 163,245 44,029
เขตจตุจักร 83,211 87,690 170,901 68,699
แขวงลาดยาว 83,211 87,690 170,901 68,699
เขตบางคอแหลม 59,959 61,894 121,853 33,182
แขวงบางคอแหลม 17,834 18,259 36,093 7,988

หน้า 5