รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการ 474,537 494,784 969,321 352,746
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 153,459 162,049 315,508 113,803
ตำบลสำโรงเหนือ 26,360 28,052 54,412 17,507
ตำบลบางเมือง 22,343 23,972 46,315 16,457
ตำบลท้ายบ้าน 13,635 14,019 27,654 11,003
ตำบลบางปูใหม่ 16,570 16,482 33,052 12,637
ตำบลแพรกษา 6,061 6,348 12,409 5,390
ตำบลบางโปรง 3,967 4,264 8,231 2,725
ตำบลบางปู 3,312 3,486 6,798 1,432
ตำบลบางด้วน 3,925 4,050 7,975 2,120
ตำบลบางเมืองใหม่ 19,772 21,378 41,150 10,958
ตำบลเทพารักษ์ 16,739 18,493 35,232 18,466
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 18,048 18,682 36,730 13,214
ตำบลแพรกษาใหม่ 2,727 2,823 5,550 1,894
อำเภอบางบ่อ 41,116 41,812 82,928 21,079
ตำบลบางบ่อ 9,045 9,158 18,203 6,174
ตำบลบ้านระกาศ 3,426 3,544 6,970 1,423
ตำบลบางพลีน้อย 4,241 4,376 8,617 1,640
ตำบลบางเพรียง 4,257 4,357 8,614 4,066
ตำบลคลองด่าน 14,904 15,085 29,989 5,705
ตำบลคลองสวน 1,632 1,643 3,275 618
ตำบลเปร็ง 2,153 2,165 4,318 944
ตำบลคลองนิยมยาตรา 1,458 1,484 2,942 509
อำเภอบางพลี 66,085 70,841 136,926 68,050
ตำบลบางพลีใหญ่ 21,174 22,410 43,584 18,838
ตำบลบางแก้ว 15,922 17,691 33,613 14,479
ตำบลบางปลา 10,161 10,717 20,878 11,553
ตำบลบางโฉลง 8,035 8,507 16,542 12,628

หน้า 1