รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงบางกะปิ 7,856 8,382 16,238 8,854
แขวงสามเสนนอก 17,264 19,645 36,909 13,824
เขตคลองสาน 55,787 58,030 113,817 27,946
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 11,914 12,155 24,069 5,059
แขวงคลองสาน 14,271 14,286 28,557 5,743
แขวงบางลำภูล่าง 16,868 17,629 34,497 9,376
แขวงคลองต้นไทร 12,734 13,960 26,694 7,768
เขตตลิ่งชัน 47,952 51,743 99,695 29,402
แขวงคลองชักพระ 5,577 5,946 11,523 4,093
แขวงตลิ่งชัน 13,398 14,463 27,861 8,393
แขวงฉิมพลี 11,005 12,079 23,084 6,969
แขวงบางพรม 6,887 7,380 14,267 3,549
แขวงบางระมาด 7,222 7,656 14,878 4,295
แขวงบางเชือกหนัง 3,863 4,219 8,082 2,103
เขตบางกอกน้อย 80,754 81,748 162,502 42,569
แขวงศิริราช 20,330 17,824 38,154 4,282
แขวงบ้านช่างหล่อ 23,654 23,225 46,879 11,207
แขวงบางขุนนนท์ 5,369 5,850 11,219 3,329
แขวงบางขุนศรี 20,228 22,497 42,725 12,695
แขวงอรุณอมรินทร์ 11,173 12,352 23,525 11,056
เขตบางขุนเทียน 51,420 54,196 105,616 39,365
แขวงท่าข้าม 14,712 15,634 30,346 14,033
แขวงแสมดำ 36,708 38,562 75,270 25,332
เขตภาษีเจริญ 68,959 73,215 142,174 41,335
แขวงบางหว้า 20,896 21,691 42,587 12,941
แขวงบางด้วน 15,750 16,740 32,490 7,983
แขวงบางจาก 3,372 3,795 7,167 2,209
แขวงบางแวก 10,270 11,167 21,437 6,847

หน้า 4